▶ 第1ターム ▶ 第2ターム ▶ 第3ターム ▶ 第4ターム
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | 物質科学C | 則末 和宏 | 理B303 | |||||||||
2 | 多様性生物学A | 林 八寿子・他 | 総教B353 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 自然科学実験法 | 臼井 聡・他 | 理B304 | ||||||||||
火 | 1 | 地球流体力学 | 本田 明治 | 理B204 | |||||||||
2 | 物質反応化学 | 臼井 聡 | 理A312 | 地球環境化学 | 松岡 史郎・他 | 理B205 | |||||||
3 | |||||||||||||
4 | 環境気象学 | 本田 明治 | 理B205 | ||||||||||
5 | |||||||||||||
水 | 1 | 基礎量子力学 | 副島 浩一 | 理B205 | |||||||||
2 | 機能形態学A | 林 八寿子 | 理A312 | ||||||||||
3 | 環境政策論 | 湯川 靖彦・他 | 理B201 | ||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | 物質科学C | 則末 和宏 | 理B303 | |||||||||
2 | 多様性生物学A | 林 八寿子・他 | 総教B353 | ||||||||||
3 | 自然環境科学実験B | 酒泉 満・他 | 理C101 | ||||||||||
4 | 自然環境科学実験B | 酒泉 満・他 | 理C101 | ||||||||||
5 | |||||||||||||
金 | 1 | 地球流体力学 | 本田 明治 | 理B204 | |||||||||
2 | 物質反応化学 | 臼井 聡 | 理A312 | 地球環境化学 | 松岡 史郎・他 | 理B205 | |||||||
3 | 自然環境科学実験B | 酒泉 満・他 | 理C101 総教D200 |
||||||||||
4 | 環境気象学 | 本田 明治 | 理B205 | 自然環境科学実験B | 酒泉 満・他 | 理C101 総教D200 |
|||||||
5 |
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 自然科学実験法 | 臼井 聡・他 | 理B304 | ||||||||||
火 | 1 | ||||||||||||
2 | 進化生物学 | 酒泉 満・他 | 理B205 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 多様性生物学B | 宮﨑 勝己 | 理B205 | ||||||||||
水 | 1 | 基礎量子力学 | 副島 浩一 | 理B205 | |||||||||
2 | 機能形態学A | 林 八寿子 | 理A312 | ||||||||||
3 | 環境政策論 | 湯川 靖彦・他 | 理B201 | ||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | 自然環境科学実験B | 酒泉 満・他 | 理C101 総教D200 |
||||||||||
4 | 自然環境科学実験B | 酒泉 満・他 | 理C101 総教D200 |
||||||||||
5 | |||||||||||||
金 | 1 | ||||||||||||
2 | 進化生物学 | 酒泉 満・他 | 理B205 | ||||||||||
3 | 自然環境科学実験B | 酒泉 満・他 | 理C101 総教D200 |
||||||||||
4 | 自然環境科学実験B | 酒泉 満・他 | 理C101 総教D200 |
||||||||||
5 | 多様性生物学B | 宮﨑 勝己 | 理B205 |
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | ||||||||||||
2 | 生態学 | 石崎 智美 | 理B205 | 適応生物学 | 林 八寿子・他 | 理A312 | |||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
火 | 1 | 環境分析化学 | 松岡 史郎 | 理B205 | |||||||||
2 | 環境生物学演習 | 上井 進也・他 | 理B205 | ||||||||||
3 | 多様性生物学C | 上井 進也 | 理B203 | ||||||||||
4 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 | 理C301・A315 | ||||||||||
5 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 | 理C301・A315 | ||||||||||
地質災害論 | 久保田 喜裕 | 理B303 | |||||||||||
水 | 1 | 環境汚染論 | 湯川 靖彦・他 | 理B203 | |||||||||
2 | |||||||||||||
3 | 気候システム論 | 浮田 甚郎 | 理B204 | ||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | ||||||||||||
2 | 生態学 | 石崎 智美 | 理B205 | 適応生物学 | 林 八寿子・他 | 理A312 | |||||||
3 | 寒冷地形学 | 奈良間 千之 | 環エネ203 | ||||||||||
4 | 寒冷地形学 | 奈良間 千之 | A518, 環エネ203 | ||||||||||
5 | |||||||||||||
金 | 1 | 環境分析化学 | 松岡 史郎 | 理B205 | |||||||||
2 | 環境生物学演習 | 上井 進也・他 | 理B205 | ||||||||||
3 | 多様性生物学C | 上井 進也 | 理B203 | ||||||||||
4 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 | 理C301・A315 | ||||||||||
5 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 | 理C301・A315 |
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | ||||||||||||
2 | 物質科学B | 湯川 靖彦 | 理A312 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 地形学 | 奈良間 千之 | 理B303 | ||||||||||
火 | 1 | 保全遺伝学 | 上井 進也 | 理B205 | |||||||||
2 | エネルギー物質科学 | 臼井 聡・他 | 理B205 | ||||||||||
3 | 機能形態学B | 藤村 衡至 | 理B205 | ||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 地質災害論 | 久保田喜裕 | 理B303 | ||||||||||
水 | 1 | 数理演習 | 副島 浩一他 | 理B205 | 環境汚染論 | 湯川 靖彦・他 | 理B203 | ||||||
2 | 数理演習 | 副島 浩一他 | 理B205 | ||||||||||
3 | 気候システム論 | 浮田 甚郎 | 理B204 | ||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | 古環境学 | 浮田 甚郎 | 理B204 | |||||||||
2 | 物質科学B | 湯川 靖彦 | 理A312 | 古環境学 | 浮田 甚郎 | 理B204 | |||||||
3 | |||||||||||||
4 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 | C301・A315・B302 | ||||||||||
5 | 地形学 | 奈良間 千之 | 理B303 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 | C301・A315・B302 | |||||||
金 | 1 | 保全遺伝学 | 上井 進也 | 理B205 | |||||||||
2 | エネルギー物質科学 | 臼井 聡・他 | 理B205 | ||||||||||
3 | 機能形態学B | 藤村 衡至 | 理B205 | ||||||||||
4 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 | C301・A315・B302 | ||||||||||
5 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 | C301・A315・B302 |