Participants
List of registered participants (updated on 19th September, 2013)
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| 1 | Akinari Hoshi | Niigata University |
| 2 | Atsushi Matsuoka | Niigata University |
| 3 | Aya Koshio | Niigata University |
| 4 | Ayako Matsuda | Kyushu University |
| 5 | Chao-Wei Chen | National Cheng Kung University |
| 6 | Chau-Jern Cheng | National Taiwan Normal University |
| 7 | Chia Wei Tang | Chung Yuan Christian University |
| 8 | Chia-Hsun Yang | National Cheng Kung University |
| 9 | Chieh-Sen Huang | National Sun Yat-sen University |
| 10 | Chien-Cheng Kuo | National Sun Yat-sen University |
| 11 | Chih-Chun Liu | National Cheng Kung University |
| 12 | Chun-Chi Chen | National Sun Yat-sen University |
| 13 | Chung Chang | National Sun Yat-sen University |
| 14 | Chun-Lin Chen | National Sun Yat-sen University |
| 15 | Daisuke Sato | Niigata University |
| 16 | Dukh Yun Hwang | Pukyong National University |
| 17 | Eiichi Takazawa | Niigata University |
| 18 | Evelyn Cuevas Creencia | Mindanao State University |
| 19 | Feng-Chuan Chuang | National Sun Yat-sen University |
| 20 | Ferdinand Paler Jamil | Mindanao State University |
| 21 | Gary Jing Chuang | Chung Yuan Christian University |
| 22 | Ge-Huan Lee | National Taiwan Normal University |
| 23 | Gue Myung Lee | Pukyong National University |
| 24 | Hang-Chin Lai | Natioinal Tsing Hua University |
| 25 | Hidefumi Kawasaki | Kyushu University |
| 26 | Hironori Ando | Niigata University |
| 27 | Hirotaka Hohokabe | Kyushu University |
| 28 | Hiroyuki Yamaguchi | Kyushu University |
| 29 | Hisaaki Kudo | Niigata University |
| 30 | Hisaaki Onoue | Kyushu University |
| 31 | Hisao Murai | Shizuoka University |
| 32 | Hsin Hsien Chen | National Cheng Kung University |
| 33 | Hsueh-Wen Chang | National Sun Yat-sen University |
| 34 | Huai-Jen Yang | National Cheng Kung University |
| 35 | Huang Ming-Zheng | National Cheng Kung University |
| 36 | Hui Lv | Northeastern University |
| 37 | Hui-Ling Sung | National Taiwan Normal University |
| 38 | Hui-Zhen Xie | Chung Yuan Christian University |
| 39 | Hyunho Jang | Pukyong National University |
| 40 | Ikai Lo | National Sun Yat-sen University |
| 41 | Isao Ito | Kyushu University |
| 42 | Ivy Lapetaji Librando | Mindanao State University |
| 43 | Jae Hyuong Lee | Pukyong National University |
| 44 | Jen-Tang Liu | Chung Yuan Christian University |
| 45 | Jingshuai Yang | Northeastern University |
| 46 | Jitsupa Deepho | King Mongkut's University of Technology Thonburi |
| 47 | Jiun-Yi Chiou | Chung Yuan Christian University |
| 48 | Jui Yang Su | National Sun Yat-sen University |
| 49 | Juniven Paglinawan Acapulco | Mindanao State University |
| 50 | Jy-Minna Hsu | National Sun Yat-sen University |
| 51 | K. B. H. Hamol-Awon | Mindanao State University |
| 52 | Kate Huihsuan Chen | National Taiwan Normal University |
| 53 | Kazuya Nomura | Kyushu University |
| 54 | Kiyotoshi Wada | Niigata University |
| 55 | Kiyoung Park | Pukyong National University |
| 56 | Kosuke Ito | Niigata University |
| 57 | Kosuke Morita | Kyushu University |
| 58 | Kyung-Hwan Roh | Pukyong National University |
| 59 | Lai-Jiu Lin | National Changhua University of Education |
| 60 | Lou U Tat | National Cheng Kung University |
| 61 | M. Satish-Kumar | Niigata University |
| 62 | Maki Touma | Niigata University |
| 63 | Masataka Uchiyama | Niigata University |
| 64 | Matvey Fedin | International Tomography Center |
| 65 | Mayumi Hojo | Shibaura institute of technology |
| 66 | Meng-chieh Ho | National Changhua University of Education |
| 67 | Minghua Bai | Northeastern University |
| 68 | Ming-Jung Wu | National Sun Yat-sen University |
| 69 | Min-Hsun Cheng | National Cheng Kung University |
| 70 | Motoki Horita | Niigata University |
| 71 | Naho Otsuji | Niigata University |
| 72 | Naoto Ishida | Niigata University |
| 73 | Naoto Suemasa | Niigata University |
| 74 | Nobuhiro Innami | Niigata University |
| 75 | Pei-Ching Tsai | National Cheng Kung University |
| 76 | Pei-Ying Lin | National Sun Yat-sen University |
| 77 | Ping-Syun Yang | National Sun Yat-sen University |
| 78 | Ramon M. Eduque Jr. | Mindanao State University |
| 79 | Rhea Mae Lusterio Gairanan | Mindanao State University |
| 80 | Ruey-Juin Rau | National Cheng Kung University |
| 81 | Ruey-Lin Sheu | National Cheng Kung University |
| 82 | Ru-Ju Chiang | National Cheng Kung University |
| 83 | Ryo Murakami | Niigata University |
| 84 | Ryo Uchino | Niigata University |
| 85 | Ryu Kaneko | Niigata University |
| 86 | Saki Arai | Niigata University |
| 87 | Satoru Fujii | Niigata University |
| 88 | Sehie Park | Seoul National University |
| 89 | Seung Ki Baek | Pukyong National University |
| 90 | Seung-il Nam | Pukyong National University |
| 91 | Shan-Rong Li | National Changhua University of Education |
| 92 | Shigeo Yoshida | Kyushu University |
| 93 | Shinichiro Aida | Niigata University |
| 94 | Shin-Shin Kao | Chung Yuan Christian University |
| 95 | Shogo Kobayashi | Niigata University |
| 96 | Shu-Chen Hsieh | National Sun Yat-sen University |
| 97 | Shuh-ichi Nishikawa | Niigata University |
| 98 | Shun Sato | Niigata University |
| 99 | Shusaku Yamazaki | Niigata University |
| 100 | Syuuji Yamada | Niigata University |
| 101 | Tadaaki Ikoma | Niigata University |
| 102 | Tae Hwa Kim | Pukyong National University |
| 103 | Taehyung Kim | Pukyong National University |
| 104 | Takahiro Miyashita | Niigata University |
| 105 | Takeo Kawasaki | Niigata University |
| 106 | Takuya Omori | Niigata University |
| 107 | Tamaki Tanaka | Niigata University |
| 108 | Tataurou Shirota | Niigata University |
| 109 | Tatsuya Hinohara | Niigata University |
| 110 | Tohru Oishi | Kyushu University |
| 111 | Tomoya Sato | Niigata University |
| 112 | Tomoyoshi Ohwada | Shizuoka University |
| 113 | Tomoyuki Sugiyama | Niigata University |
| 114 | Toshiharu Kawasaki | Nihon University |
| 115 | Toshihiko Hirooka | Kyushu University |
| 116 | Toshikazu Watanabe | Nihon University |
| 117 | Tung-Hsin Su | National Cheng Kung University |
| 118 | Tze-Min Her | Lunghwa University of Science and Technology |
| 119 | Tzu-Neng Lin | Chung Yuan Christian University |
| 120 | Wand Jheng-Ting | National Changhua University of Education |
| 121 | Wei Zhe Huang | Chung Yuan Christian University |
| 122 | Wei-Shun Huang | National Cheng Kung University |
| 123 | Xiao-Xia Liu | Northeastern University |
| 124 | Xin Li | Niigata University |
| 125 | Xin Zhang | Northeastern University |
| 126 | Yasuhiko Yukawa | Niigata University |
| 127 | Yasunori Kimura | Toho University |
| 128 | Yasuyuki Hirano | Niigata University |
| 129 | Yi Hong Wang | National Cheng Kung University |
| 130 | Yi-Tsung Tsai | National Cheng Kung University |
| 131 | Yoshihiko Kobayashi | Niigata University |
| 132 | Yoshihiro Nakamura | Niigata University |
| 133 | Yoshiki Ishii | Niigata University |
| 134 | Young Jae Jeon | Pukyong National University |
| 135 | Young-Sang kim | Pukyong National University |
| 136 | Yow-Fu Tsai | Chung Yuan Christian University |
| 137 | Yu Chiao Lin | National Sun Yat-sen University |
| 138 | Yu Wei Li | National Cheng Kung University |
| 139 | Yu Wei Li | National Cheng Kung University |
| 140 | Yu-Heng Wu | National Sun Yat-sen University |
| 141 | Yuhsuan Wang | National Taiwan Normal University |
| 142 | Yuichi Saraya | Niigata University |
| 143 | Yuki Nomoto | Niigata University |
| 144 | Yung-chiech Yu | National Taiwan Normal University |
| 145 | Yun-Ying Chen | National Cheng Kung University |
| 146 | Yutaka Saito | Niigata University |
| 147 | Yu-Ting Wu | National Cheng Kung University |
| 148 | Zi-Yi Lin | National Changhua University of Education |
| 149 | Zu Wen Ding | National Taiwan Normal University |

