テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
開講番号 | 科目名 | 単位数 | 担当教員 | 主対象 学年 |
開講学期 | 曜限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224S4501 | 植物生理学I | 2 | 西川 周一 | 2 | 第4ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | |||||||
222S4502 | 動物生理学I | 2 | 井筒 ゆみ | 2 | 第2ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | |||||||
220S4503 | 系統動物学 | 2 | 飯田 碧・他 | 2 | 集中 | 他 | ||
223S4504 | 生体情報学 | 2 | 伊東 孝祐 | 2 | 第3ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | |||||||
223S4505 | 発生生物学I | 2 | 酒井 達也 | 2 | 第3ターム | 火 | 1 | |
金 | 1 | |||||||
224S4506 | 発生生物学II | 2 | 前野 貢 | 2 | 第4ターム | 月 | 4 | |
木 | 4 | |||||||
224S4507 | 植物生理学II | 2 | 岩﨑 俊介 | 2 | 第4ターム | 月 | 5 | |
木 | 5 | |||||||
224S4508 | 生物英語I | 2 | 伊東 孝祐・他 | 2 | 第4ターム | 水 | 1,2 | |
221S4509 | 分子生物学 | 2 | 杉本 健吉 | 3 | 第1ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | |||||||
221S4510 | 細胞生物学I | 2 | 伊東 孝祐 | 3 | 第1ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | |||||||
222S4511 | 生物化学I(理) | 2 | 長束 俊治 | 3 | 第2ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | |||||||
223S4512 | 細胞生物学II | 2 | 加藤 朗 | 3 | 第3ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | |||||||
223S4513 | 生物化学II(理) | 2 | 岩﨑 俊介 | 3 | 第3ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | |||||||
223S4514 | 動物生理学II | 2 | 杉本 健吉 | 3 | 第3ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | |||||||
222S4515 | 植物生理学III | 2 | 西川 周一 | 3 | 第2ターム | 火 | 1 | |
金 | 1 | |||||||
223S4517 | 動物生理学III | 2 | 安東 宏徳・他 | 3 | 第3ターム | 水 | 2,3 | |
223S4538 | 生物学実習Ⅰ | 2 | 加藤 朗・他 | 2 | 第3ターム | 火 | 3,4 | |
水 | 3,4 | |||||||
224S4539 | 生物学実習Ⅱ | 3 | 長束 俊治・他 | 2 | 第4ターム | 火 | 3,4,5 | |
水 | 3,4,5 | |||||||
生物学実習Ⅲ | 3 | 本年度開講せず | ||||||
生物学実習Ⅳ | 3 | 本年度開講せず | ||||||
220S4523 | 臨海実習I | 2 | 安東 宏徳・他 | 3 | 集中 | 他 | ||
臨海実習III(単位認定用) | 1 | |||||||
臨海実習IV(単位認定用) | 1 | |||||||
生物学総合演習 (R3以降入学者対象) |
4 | 本年度開講せず | ||||||
生物学特論I | 1 | 3,4 | 本年度開講せず | |||||
生物学特論II | 1 | 3,4 | 本年度開講せず | |||||
生物学特論 III | 1 | 3,4 | 本年度開講せず | |||||
220S4525 | 生物学特論 IV | 1 | 大谷 真志・他 | 3,4 | 集中 | 他 | ||
220S4526 | 生物学特論 V | 1 | 西村 泰介・他 | 2,3,4 | 集中 | 他 | ||
220S4527 | 生物学特論 VI | 1 | 野中 茂紀・他 | 2,3,4 | 集中 | 他 | ||
220S4528 | 生物化学演習 | 4 | 長束 俊治 | 4 | 通年 | 金 | 3 | |
220S4529 | 細胞生物学演習 | 4 | 伊東 孝祐 | 4 | 通年 | 金 | 2 | |
220S4530 | 発生生物学演習 | 4 | 前野 貢・ 井筒 ゆみ |
4 | 通年 | 月 | 2 | |
220S4531 | 植物生理学演習 | 4 | 西川 周一・他 | 4 | 通年 | 月 | 3 | |
220S4532 | 植物生理学演習 | 4 | 酒井 達也 | 4 | 通年 | 月 | 2 | |
220S4533 | 内分泌学演習 | 4 | 安東 宏徳・他 | 4 | 通年 | 月 | 3 | |
220S4534 | 分子生物学演習 | 4 | 杉本 健吉・他 | 4 | 通年 | 月 | 3 | |
220S4535 | 課題研究I(生物学) | 8 | 酒井 達也・他 | 4 | 通年 | 他 | ||
220S4536 | 課題研究II(生物学) | 4 | 酒井 達也・他 | 4 | 第3,4ターム | 他 |