国際交流の活動
教育を重視した国際交流と現状
最近,大学において様々な改革が進む中,教育の国際化の重要性も強調され,留学生の派遣及び受け入れが盛んに行われている。理学部でもこの重要性の認識の下に国際交流の促進に注力している。特に,日韓共同理工系学部留学生事業への参加や様々な大学との国際交流協定の締結によって,受け入れ留学生の確保に努め,合わせて派遣留学等についても助言を行っている。
国際交流協定
理学部はこれまでに次の大学および研究所と学部間協定を締結している:
国名 | 大学名 | 学部名 | 締結日 | |
---|---|---|---|---|
1 | フィリピン共和国 | 国立ミンダナオ大学イリガン工科校 | 理学部 | 1997.03.04 |
2 | インドネシア共和国 | バンドン工科大学 | 鉱物工学部 | 1997.08.23 |
3 | 中華人民共和国 | 中国地質大学北京校 | 2000.02.01 | |
4 | アメリカ合衆国 | ルイジアナ州立大学 | 基礎科学部 | 2000.02.28 |
5 | 中華人民共和国 | 中国地質大学武漢校 | 2000.04.04 | |
6 | ハンガリー | デブレツェン大学理学部及びハンガリー科学アカデミー原子核研究所 | 2000.10.05 | |
7 | 台湾 | 中原大学 | 理学院 | 2005.07.12 |
8 | エジプト・アラブ共和国 | カイロ大学 | 理学部 | 2005.08.31 |
9 | オーストリア共和国 | ヨハネス・ケプラー大学 | 理工学部 | 2005.12.03 |
10 | 大韓民国 | 釜慶大学校 | 自然科学部 | 2009.12.03 |
11 | 台湾 | 国立彰化師範大学 | 理学院 | 2009.12.18 |
12 | 台湾 | 国立中山大学 | 理学院 | 2009.12.18 |
13 | 中華人民共和国 | 北京大学 | 物理学院 | 2010.03.22 |
14 | 台湾 | 国立成功大学 | 理学院 | 2011.07.07 |
15 | 台湾 | 国立台湾師範大学 | 理学院 | 2011.12.16 |
16 | 中華人民共和国 | 東北大学 | 理学院 | 2012.02.03 |
17 | 大韓民国 | 釜慶大学校 | 環境海洋科学技術学部 | 2013.01.11 |
18 | 台湾 | 国立清華大学 | 理学院 | 2013.06.21 |
19 | 大韓民国 | 釜慶大学校 | 水産科学部 | 2013.12.20 |
20 | 台湾 | 国立高雄師範大学 | 理学院 | 2016.03.08 |
21 | 中華人民共和国 | 中国科学技術大学 | 数学科学学院 | 2016.04.30 |
22 | タイ王国 | ナレースワン大学 | 理学院 | 2017.01.17 |
23 | マレーシア | モナッシュ大学マレーシア | 脳研究所及び Jeffrey Cheah 医学健康科学部 | 2017.04.25 |
24 | インド | コーチン科学技術大学 | 2017.11.17 | |
25 | 中華人民共和国 | 中国科学院数学・システム科学研究院 | 2018.03.06 | |
26 | ベトナム社会主義共和国 | ハノイ国立教育大学 | 生物学部 | 2018.07.06 |
27 | 台湾 | 逢甲大学 | 理工学院 | 2020.06.17 |
28 | バングラデシュ人民共和国 | チャットグラム獣医動物科学大学 | 水産学部 | 2022.04.21 |
各国留学生数の推移
各国からの留学生数の推移は次のとおりである:
年度 | 留学生数 | 内訳 |
---|---|---|
2000 | 3 | 中国:2, マレーシア:1 |
2001 | 2 | ブラジル:1, マレーシア:1 |
2002 | 3 | ブラジル:1, 中国:1, マレーシア:1 |
2003 | 4 | ブラジル:1, 中国:1, マレーシア:1, スイス:1 |
2004 | 2 | ブラジル:1, スイス:1 |
2005 | 3 | 韓国:2, スイス:1 |
2006 | 8 | オーストリア:2, 韓国:4, スイス:1, 台湾:1 |
2007 | 6 | 韓国:5, 台湾:1 |
2008 | 9 | 韓国:6, 台湾:3 |
2009 | 6 | オーストリア:2, 韓国:4 |
2010 | 4 | 韓国:4 |
2011 | 4 | 中国:1, 韓国:3 |
2012 | 4 | 中国:1, 韓国:3 |
2013 | 3 | 中国:1, 韓国:2 |
2014 | 4 | 中国:2, 韓国:1, 台湾:1 |
2015 | 3 | 韓国:1, 台湾:2 |
2016 | 4 | 台湾:4 |
2017 | 8 | 中国:1, 台湾:6, タイ:1 |
2018 | 8 | 中国:2, モロッコ:1, 台湾:4, タイ:1 |
2019 | 9 | 中国:2, ナミビア:1, パキスタン:1, 台湾:4, タイ:1 |
2020 | 2 | 中国:1, タイ:1 |
2021 | 4 | 中国:2, モーリシャス:1, モザンビーク:1 |
2022 | 7 | 中国:5, コンゴ民主共和国:1, ナイジェリア:1 |
2023 | 31 | オーストラリア:11, 中国:6, コンゴ民主共和国:1, インド:10, セネガル:1, 台湾:1, バヌアツ:1 |
2024 | 34 | オーストラリア:9, 中国:6, インド:17, 台湾:2 |