卒業生の進路
※ 以下の統計は9月卒業の学生も含んでいます。
※ 各プログラム・学科・研究群のリンクから、進路先の詳細をご覧いただけます。
理学部卒業生
令和5年度卒業
プログラム・ 学科 |
進学 | 教員 (含非常勤) |
公務員 | 民間企業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 17 | 3 | 3 | 17 | 3 | 43 |
物理学 | 27 | 2 | 1 | 9 | 0 | 39 |
化学 | 23 | 1 | 2 | 6 | 1 | 33 |
生物学 | 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | 31 |
地質科学 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
自然環境科学 | 10 | 1 | 4 | 8 | 1 | 24 |
フィールド科学人材育成 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 |
計 | 109 | 9 | 17 | 52 | 12 | 199 |
令和4年度卒業
プログラム・ 学科 |
進学 | 教員 (含非常勤) |
公務員 | 民間企業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 13 | 4 | 3 | 14 | 3 | 37 |
物理学 | 33 | 1 | 2 | 14 | 4 | 54 |
化学 | 19 | 1 | 2 | 11 | 1 | 34 |
生物学 | 18 | 1 | 2 | 7 | 2 | 30 |
地質科学 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 |
自然環境科学 | 7 | 0 | 3 | 9 | 1 | 20 |
フィールド科学人材育成 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
計 | 101 | 8 | 15 | 62 | 11 | 197 |
令和3年度卒業
プログラム・ 学科 |
進学 | 教員 (含非常勤) |
公務員 | 民間企業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 18 | 5 | 6 | 7 | 1 | 37 |
物理学 | 22 | 3 | 4 | 11 | 2 | 42 |
化学 | 18 | 1 | 3 | 9 | 3 | 34 |
生物学 | 16 | 0 | 1 | 12 | 0 | 29 |
地質科学 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 21 |
自然環境科学 | 11 | 1 | 6 | 12 | 1 | 31 |
フィールド科学人材育成 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
計 | 106 | 10 | 21 | 62 | 8 | 207 |
令和2年度卒業
プログラム・ 学科 |
進学 | 教員 (含非常勤) |
公務員 | 民間企業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 11 | 9 | 2 | 17 | 0 | 39 |
物理学 | 28 | 2 | 0 | 9 | 4 | 43 |
化学 | 31 | 0 | 0 | 5 | 2 | 38 |
生物学 | 19 | 1 | 3 | 9 | 0 | 32 |
地質科学 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 |
自然環境科学 | 17 | 1 | 1 | 14 | 4 | 37 |
フィールド科学人材育成 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 |
計 | 123 | 14 | 10 | 60 | 13 | 220 |
令和元年度卒業
自然科学研究科理学系修了生
令和5年度修了
研究群 | 進学 | 教員 (含非常勤) |
公務員 | 民間企業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学系 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 17 |
物理系 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 17 |
化学系 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 |
生物系 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 |
地質系 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 |
自然環境系 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
フィールド系 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 18 |
計 | 12 | 9 | 8 | 61 | 7 | 97 |
令和4年度修了
研究群 | 進学 | 教員 (含非常勤) |
公務員 | 民間企業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学系 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
物理系 | 4 | 5 | 1 | 15 | 0 | 25 |
化学系 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 21 |
生物系 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 14 |
地質系 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
自然環境系 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 |
フィールド系 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
計 | 12 | 13 | 6 | 60 | 0 | 91 |
令和3年度修了
研究群 | 進学 | 教員 (含非常勤) |
公務員 | 民間企業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学系 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
物理系 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | 22 |
化学系 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 28 |
生物系 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
地質系 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
自然環境系 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 13 |
計 | 4 | 8 | 2 | 61 | 3 | 78 |
令和2年度修了
研究群 | 進学 | 教員 (含非常勤) |
公務員 | 民間企業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学系 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
物理系 | 6 | 0 | 2 | 20 | 5 | 33 |
化学系 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 17 |
生物系 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
地質系 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
自然環境系 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
計 | 13 | 4 | 3 | 52 | 7 | 79 |