各研究者の氏名は新潟大学研究者総覧の研究者データ、研究紹介のページにリンクしています。
分野等 | スタッフ | |||
---|---|---|---|---|
解析学 | ||||
代数・幾何学 | ||||
応用数学 |
分野等 | スタッフ | |||
---|---|---|---|---|
粒子・宇宙物理学 | ||||
物性科学 | ||||
分野等 | スタッフ | |||
---|---|---|---|---|
物理・量子化学 | ||||
無機・分析化学 | ||||
有機化学 | ||||
生化学 |
分野等 | スタッフ | |||
---|---|---|---|---|
生化学・分子生物学 | ||||
動物学 | ||||
植物学 | ||||
分野等 | スタッフ | |||
---|---|---|---|---|
岩石・鉱物学 | ||||
構造地質学 | ||||
堆積・古生物学 |
分野等 | スタッフ | |||
---|---|---|---|---|
地球環境科学 | ||||
環境生物学 | ||||
物質循環科学 |
分野等 | スタッフ | |||
---|---|---|---|---|
理学部 | ||||
佐渡自然共生科学センター臨海実験所 | ||||
農学部 | ||||
佐渡自然共生科学センター演習林 | ||||
佐渡自然共生科学センター朱鷺・自然再生学研究施設 | ||||
災害・復興科学研究所 | ||||
分野等 | スタッフ | |||
---|---|---|---|---|
佐渡自然共生科学センター臨海実験所 |
分野等 | スタッフ | |||
---|---|---|---|---|
共用設備基盤センター |