生物学プログラム時間割表
R3年度以降入学者用
※1は、R4年度以前入学者対象
令和7年度 第1ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
3年
令和7年度 第2ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
3年
令和7年度 第3ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
3年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 細胞生物学II | 加藤 朗 |
| 2限 | ※1 生物化学II(理) | 岩﨑 俊介 |
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | 動物生理学II | 杉本 健吉 |
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 細胞生物学II | 加藤 朗 |
| 2限 | ※1 生物化学II(理) | 岩﨑 俊介 |
| 3限 | ||
| 4限 | 生物学総合演習 | 田﨑 英祐・他 |
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | 動物生理学II | 杉本 健吉 |
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
令和7年度 第4ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
3年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | 生物学総合演習 | 田﨑 英祐・他 |
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
