令和6年度 化学プログラム専門科目
学位プログラムの表記
- M:数学プログラム
- P:物理学プログラム
- C:化学プログラム
- B:生物学プログラム
- G:地質科学プログラム
- E:自然環境科学プログラム
- F:フィールド科学人材育成プログラム
開講番号 | 科目名 | 単位数 | 担当教員 | 主対象学年 | 学位プログラム | 開講学期 | 曜限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241S3501 | 無機化学Ⅱ | 2 | 後藤 真一 | 2 | C | 第1ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
241S3502 | 有機化学Ⅱ | 2 | 俣野 善博 | 2 | C | 第1ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | ||||||||
242S3503 | 化学統計力学Ⅰ | 2 | 大鳥 範和 | 2 | C | 第2ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | ||||||||
243S3505 | 分析化学実験 | 2 | 佐藤 敬一・他 | 2 | C | 第3ターム | 水 | 3,4 | |
木 | 3,4 | ||||||||
244S3506 | 無機化学実験 | 2 | 後藤 真一 | 2 | C | 第4ターム | 水 | 3,4 | |
木 | 3,4 | ||||||||
240S3507 | 有機化学実験 | 2 | 田山 英治 | 3 | C | 第1ターム | 火 | 3,4 | |
第2ターム | 火 | 3,4 | |||||||
240S3508 | 物理化学実験 | 2 | 生駒 忠昭・他 | 3 | C | 第1ターム | 水 | 3,4 | |
第2ターム | 水 | 3,4 | |||||||
240S3509 | 生化学実験 | 2 | 中馬 吉郎 | 3 | C | 第1ターム | 木 | 3,4 | |
第2ターム | 木 | 3,4 | |||||||
240S3510 | 分析化学演習 | 4 | 佐藤 敬一 | 4 | C | 通年 | 金 | 3 | |
240S3511 | 無機化学演習 | 4 | 後藤 真一 | 4 | C | 通年 | 火 | 3 | |
240S3512 | 有機化学演習 | 4 | 俣野 善博・他 | 4 | C | 通年 | 水 | 5 | |
240S3513 | 物理化学演習 | 4 | 大鳥 範和・他 | 4 | C | 通年 | 水 | 1 | |
240S3514 | 量子化学演習 | 4 | 生駒 忠昭・他 | 4 | C | 通年 | 金 | 1 | |
240S3515 | 生化学演習 | 4 | 古川 和広・他 | 4 | C | 通年 | 月 | 3,4 | |
240S3516 | 溶液化学演習 | 4 | 梅林 泰宏 | 4 | C | 通年 | 金 | 1 | |
240S3535 | 課題研究a | 4 | 佐藤 敬一 | 4 | C | 第1,2ターム | 他 | ||
240S3537 | 課題研究a | 4 | 古川 和広 | 4 | C | 第1,2ターム | 他 | ||
240S3538 | 課題研究a | 4 | 丸山 健二 | 4 | C | 第1,2ターム | 他 | ||
240S3539 | 課題研究a | 4 | 生駒 忠昭 | 4 | C | 第1,2ターム | 他 | ||
240S3540 | 課題研究a | 4 | 大鳥 範和 | 4 | C | 第1,2ターム | 他 | ||
240S3541 | 課題研究a | 4 | 田山 英治 | 4 | C | 第1,2ターム | 他 | ||
240S3542 | 課題研究a | 4 | 岩本 啓 | 4 | C | 第1,2ターム | 他 | ||
240S3543 | 課題研究a | 4 | 梅林 泰宏 | 4 | C | 第1,2ターム | 他 | ||
240S3544 | 課題研究a | 4 | 後藤 真一 | 4 | C | 第1,2ターム | 他 | ||
240S3545 | 課題研究a | 4 | 俣野 善博 | 4 | C | 第1,2ターム | 他 | ||
240S3546 | 課題研究a | 4 | 中馬 吉郎 | 4 | C | 第1,2ターム | 他 | ||
240S3547 | 課題研究a | 4 | 古川 貢 | 4 | C | 第1,2ターム | 他 | ||
240S3565 | 課題研究a | 4 | 佐藤 敬一・他 (学務委員) |
4 | C | 第3,4ターム | 他 | ||
240S3548 | 課題研究b | 4 | 佐藤 敬一 | 4 | C | 第3,4ターム | 他 | ||
240S3550 | 課題研究b | 4 | 古川 和広 | 4 | C | 第3,4ターム | 他 | ||
240S3551 | 課題研究b | 4 | 丸山 健二 | 4 | C | 第3,4ターム | 他 | ||
240S3552 | 課題研究b | 4 | 生駒 忠昭 | 4 | C | 第3,4ターム | 他 | ||
240S3553 | 課題研究b | 4 | 大鳥 範和 | 4 | C | 第3,4ターム | 他 | ||
240S3554 | 課題研究b | 4 | 田山 英治 | 4 | C | 第3,4ターム | 他 | ||
240S3555 | 課題研究b | 4 | 岩本 啓 | 4 | C | 第3,4ターム | 他 | ||
240S3556 | 課題研究b | 4 | 梅林 泰宏 | 4 | C | 第3,4ターム | 他 | ||
240S3557 | 課題研究b | 4 | 後藤 真一 | 4 | C | 第3,4ターム | 他 | ||
240S3558 | 課題研究b | 4 | 俣野 善博 | 4 | C | 第3,4ターム | 他 | ||
240S3559 | 課題研究b | 4 | 中馬 吉郎 | 4 | C | 第3,4ターム | 他 | ||
240S3560 | 課題研究b | 4 | 古川 貢 | 4 | C | 第3,4ターム | 他 | ||
240S3566 | 課題研究b | 4 | 佐藤 敬一・他 (学務委員) |
4 | C | 第1,2ターム | 他 | ||
243S3562 | 分析化学Ⅱ |
2 | 佐藤 敬一 | 2 | C | 第3ターム | 火 | 1 | |
金 | 1 | ||||||||
240S3564 | 無機化学III | 2 | 後藤 真一・他 | 3 | C | 第3ターム | 火 | 2 | |
第4ターム | 火 | 2 | |||||||
240S3520 | 有機化学Ⅲ | 2 | 田山 英治 | 2 | C | 第3ターム | 水 | 1 | |
第4ターム | 水 | 1 | |||||||
241S3521 | 有機化学Ⅳ | 2 | 岩本 啓 | 3 | C | 第1ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
243S3563 | 量子化学 | 2 | 丸山 健二 | 2 | C,E | 第3ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
241S3523 | 化学反応論 | 2 | 生駒 忠昭・他 | 3 | C,E | 第1ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | ||||||||
241S3524 | 化学統計力学Ⅱ | 2 | 丸山 健二 | 3 | C | 第1ターム | 火 | 1 | |
金 | 1 | ||||||||
244S3525 | 生体分子化学Ⅱ | 2 | 中馬 吉郎 | 2 | C | 第4ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
240S3526 | 生体分子化学Ⅲ | 2 | 古川 和広 | 3 | C | 第3ターム | 火 | 3 | |
第4ターム | 火 | 3 | |||||||
241S3527 | 基礎機器分析 | 2 | 梅林 泰宏 | 3 | C | 第1ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | ||||||||
240S3528 | 有機機器分析 | 2 | 俣野 善博 | 3 | C | 第1ターム | 水 | 1 | |
第2ターム | 水 | 1 | |||||||
240S3529 | 化学英語 | 2 | 古川 和広・他 | 3 | C | 第3ターム | 水 | 3 | |
第4ターム | 水 | 3 | |||||||
243S3530 | 化学コロキウム | 1 | 佐藤 敬一・他 | 3 | C | 第3ターム | 他 | ||
240S3531 | 化学特論Ⅰ <R4以前入学者対象> |
1 | 齋藤 徹・他 | 4 | C | 集中 | 他 | ||
化学特論Ⅱ <R4以前入学者対象> |
1 | 4 | C | 本年度開講せず | |||||
化学特論Ⅲ <R4以前入学者対象> |
1 | 4 | C | 本年度開講せず | |||||
240S3534 | 化学特論Ⅳ <R4以前入学者対象> |
1 | 野瀬 健・他 | 4 | C | 集中 | 他 |