令和8年度 自然環境科学プログラム専門科目
学位プログラムの表記
- M:数学プログラム
- P:物理学プログラム
- C:化学プログラム
- B:生物学プログラム
- G:地質科学プログラム
- E:自然環境科学プログラム
- F:フィールド科学人材育成プログラム
| 開講番号 | 科目名 | 単位数 | 担当教員 | 主対象学年 | 学位プログラム | 開講学期 | 曜限 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263S6501 | 自然環境科学総論 | 2 | 藤村 衡至 | 2 | E | 第3ターム | 水 | 2,3 | |
| 264S6502 | 地形学 | 2 | 奈良間 千之 | 2 | E | 第4ターム | 月 | 4 | |
| 木 | 4 | ||||||||
| 261S6503 | 地球流体力学 | 2 | 本田 明治 | 3 | E | 第1ターム | 火 | 1 | |
| 金 | 1 | ||||||||
| 260S7522 | 海洋化学 | 2 | 則末 和宏 | 3 | E,F | 第1ターム | 月 | 1 | |
| 木 | 1 | ||||||||
| 物質科学B <R6以前入学者対象> |
2 | 2 | E | 本年度開講せず | |||||
| 264S6506 | 天文学概論 <R7以降入学者対象〉 |
2 | 下西 隆 | 2 | E | 第4ターム | 月 | 2 | |
| 木 | 2 | ||||||||
| 機能形態学B <R4以前入学者対象> |
2 | 2 | E | 本年度開講せず | |||||
| 263S7544 | フィールド惑星科学概論 | 2 | 野口 里奈 | 3 | E,F | 第3ターム | 月 | 1 | |
| 木 | 1 | ||||||||
| 263S6508 | 生態学 | 2 | 石崎 智美 | 2 | E | 第3ターム | 月 | 2 | |
| 木 | 2 | ||||||||
| 多様性生物学a | 1 | 2,3 | E | 本年度開講せず | |||||
| 261S6541 | 多様性生物学c | 1 | 墨谷 暢子 | 2,3 | E | 第1ターム | 木 | 2 | |
| 263S6510 | 寒冷地形学 | 2 | 奈良間 千之 | 3 | E | 第3ターム | 月 | 3 | |
| 木 | 3 | ||||||||
| 気候システム論 <R3以前入学者対象> |
2 | 3 | E | 本年度開講せず | |||||
| 260S6513 | 物質科学A | 2 | 生駒 忠昭 | 3 | C,E | 第3ターム | 水 | 2 | |
| 第4ターム | 水 | 2 | |||||||
| 260S6514 | 地球環境化学 | 2 | 松岡 史郎・他 | 3 | E | 第1ターム | 火 | 3 | |
| 第2ターム | 火 | 3 | |||||||
| 264S6515 | エネルギー物質科学 | 2 | 松岡 史郎・他 | 2,3 | E | 第4ターム | 火 | 2 | |
| 金 | 2 | ||||||||
| 260S6516 | 環境汚染論 | 2 | 宮﨑 勝己・他 | 3 | E | 第3ターム | 水 | 1 | |
| 第4ターム | 水 | 1 | |||||||
| 保全遺伝学 <R3以前入学者対象> |
2 | 2 | E | 本年度開講せず | |||||
| 進化生物学 <R3以前入学者対象> |
2 | 3 | B,E | 本年度開講せず | |||||
| 262S6543 | 進化生物学a <R4以降入学者対象> |
1 | 藤村 衡至 | 3 | B,E | 第2ターム | 火 | 2 | |
| 264S6544 | 進化生物学b <R4以降入学者対象> |
1 | 石崎 智美 | 3 | B,E | 第4ターム | 火 | 1 | |
| 263S6519 | 適応生物学 | 2 | 林 八寿子・他 | 3 | B,E | 第3ターム | 火 | 2 | |
| 金 | 2 | ||||||||
| 260S6520 | 古環境学 | 2 | 則末 和宏・他 | 2,3 | E | 第3ターム | 月 | 5 | |
| 第4ターム | 月 | 5 | |||||||
| 260S6521 | 環境経済システム論I | 2 | 房 文慧・他 | 3 | E | 集中 | 他 | ||
| 環境政策論 <R3以前入学者対象> |
2 | 1〜4 | E | 本年度開講せず | |||||
| 260S6540 | 環境政策論a <R4以降入学者対象> |
1 | 則末 和宏・他 | 2,3 | E | 第1ターム | 月 | 2 | |
| 第2ターム | 他 | ||||||||
| 260S6546 | 環境政策論b <R4以降およびR7以前入学者対象> |
1 | 細江 まゆみ・他 | 2,3 | E | 集中 | 他 | ||
| 261S6525 | 自然環境科学実験A1 <R7以前入学者対象> |
2 | 奈良間 千之 | 3 | E | 第1ターム | 月 | 3,4 | |
| 木 | 3,4 | ||||||||
| 260S6526 | 自然環境科学実験A2 <R7以前入学者対象> |
2 | 高橋 直也・他 | 3 | E | 第1ターム | 火 | 4,5 | |
| 第2ターム | 火 | 4,5 | |||||||
| 263S6533 | 自然環境科学実験B1 | 2 | 宮﨑 勝己・他 | 2 | E | 第3ターム | 木 | 4,5 | |
| 金 | 4,5 | ||||||||
| 262S6534 | 自然環境科学実験B2 | 2 | 宮﨑 勝己・他 | 3 | E | 第2ターム | 木 | 4,5 | |
| 金 | 4,5 | ||||||||
| 自然環境科学実験C1 <R6以前入学者対象> |
2 | E | 本年度開講せず | ||||||
| 263S6523 | 自然環境科学実験C2 <R6以前入学者対象> |
2 | 則末 和宏・他 | 2,3 | E | 第3ターム | 火 | 4,5 | |
| 金 | 4,5 | ||||||||
| 260S6524 | 自然環境科学実験C2 <R7入学者対象> |
2 | 則末 和宏・他 | 2,3 | E | 集中 | 他 | ||
| 260S6535 | 自然環境科学特論A | 1 | 佐藤 哲也・他 | 3 | E | 集中 | 他 | ||
| 260S6536 | 自然環境科学特論B | 1 | 漢那 直也・他 | 2,3 | E | 集中 | 他 | ||
| 自然環境科学特論C | 1 | 3 | E | 本年度開講せず | |||||
| 自然環境科学特論D | 1 | 3 | E | 本年度開講せず | |||||
| 263S6527 | 数理演習 | 2 | 下西 隆・他 | 2 | E | 第3ターム | 月 | 3 | |
| 木 | 3 | ||||||||
| 263S6528 | 環境生物学演習 | 2 | 石崎 智美・他 | 3 | E | 第3ターム | 火 | 1 | |
| 金 | 1 | ||||||||
| 263S6542 | 自然環境科学研究演習 | 1 | 林 八寿子・他 | 3 | E | 第3ターム | 金 | 3 | |
| 260S6530 | 環境生物学野外実習A | 1 | 石崎 智美 | 3 | B,E | 通年 | 他 | ||
| 260S6531 | 環境生物学野外実習B | 1 | 宮﨑 勝己・他 | 2,3 | E | 集中 | 他 | ||
| 260S6532 | 環境生物学野外実習C | 1 | 大森 紹仁・他 | 1,2,3 | E | 集中 | 他 | ||
| 260S7538 | 地形フィールド実習 <R5以降入学およびR7以前入学者者対象> |
1 | 奈良間 千之 | 2,3 | E | 集中 | 他 | ||
| 260S6529 | 地質フィールド実習 <R2以前,R5以降及びR7以前入学者対象> |
1 | 野口 里奈・他 | 2,3,4 | G,E | 集中 | 他 | ||
| 260S6537 | 課題研究(自然環境)A | 8 | 宮﨑 勝己 | 4 | E | 通年 | 他 | ||
| 260S6538 | 課題研究(自然環境)B | 8 | 宮﨑 勝己 | 4 | E | 通年 | 他 | ||
| 260S6539 | 課題研究(自然環境)C | 8 | 宮﨑 勝己 | 4 | E | 通年 | 他 | ||
