自然環境科学プログラム時間割表
R3年度以降入学者用
※は、R3年度以前入学者対象
※1は、R4年度以前入学者対象
※2は、R4年度以降入学者対象
※1は、R4年度以前入学者対象
※2は、R4年度以降入学者対象
令和6年度 第1ターム
1年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
2年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ※2 環境政策論a | 則末 和宏・他 |
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
3年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ※2 環境政策論a | 則末 和宏・他 |
3限 | 自然環境科学実験A1 | 奈良間 千之 |
4限 | 自然環境科学実験A1 | 奈良間 千之 |
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | 地球流体力学 | 本田 明治・他 |
2限 | ||
3限 | 地球環境化学 | 松岡 史郎・他 |
4限 | 自然環境科学実験A2 | 本田 明治 |
5限 | 自然環境科学実験A2 | 本田 明治 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | 自然環境科学実験A1 | 奈良間 千之 |
4限 | 自然環境科学実験A1 | 奈良間 千之 |
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | 地球流体力学 | 本田 明治・他 |
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
4年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
令和6年度 第2ターム
1年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
2年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
3年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ※2進化生物学a | 藤村 衡至 |
3限 | 地球環境化学 | 松岡 史郎・他 |
4限 | 自然環境科学実験A2 | 本田 明治 |
5限 | 自然環境科学実験A2 | 本田 明治 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | 自然環境科学実験B2 | 宮崎 勝己・他 |
5限 | 自然環境科学実験B2 | 宮崎 勝己・他 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | 自然環境科学実験B2 | 宮崎 勝己・他 |
5限 | 自然環境科学実験B2 | 宮崎 勝己・他 |
4年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
令和6年度 第3ターム
1年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
2年
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ※1 機能形態学B | 藤村 衡至 |
3限 | ||
4限 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 |
5限 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | 生態学 | 石崎 智美 |
3限 | 数理演習 | 副島 浩一・他 |
4限 | 自然環境科学実験B1 | 宮崎 勝己・他 |
5限 | 自然環境科学実験B1 | 宮崎 勝己・他 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ※1 機能形態学B | 藤村 衡至 |
3限 | ||
4限 | 自然環境科学実験B1 | 宮崎 勝己・他 |
自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 | |
5限 | 自然環境科学実験B1 | 宮崎 勝己・他 |
自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 |
3年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | フィールド惑星科学概論 | 野口 里奈 |
2限 | ||
3限 | 寒冷地形学 | 奈良間 千之 |
4限 | ||
5限 | 古環境学 | 則末 和宏・他 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | 環境生物学演習 | 石崎 智美・他 |
2限 | 適応生物学 | 林 八寿子・他 |
3限 | ||
4限 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 |
5限 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | フィールド惑星科学概論 | 野口 里奈 |
2限 | ||
3限 | 寒冷地形学 | 奈良間 千之 |
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | 環境生物学演習 | 石崎 智美・他 |
2限 | 適応生物学 | 林 八寿子・他 |
3限 | 自然環境科学研究演習 | 墨谷 暢子 |
4限 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 |
5限 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 |
4年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
令和6年度 第4ターム
1年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
2年
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | 物質科学B | 下西 隆 |
3限 | ||
4限 | 地形学 | 奈良間 千之 |
自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 | |
5限 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 |
5限 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 |
3年
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ※2進化生物学b | 石崎 智美 |
2限 | エネルギー物質科学 | 臼井 聡・他 |
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | 海洋化学 | 則末 和宏 |
2限 | ||
3限 | ||
4限 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 |
5限 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | エネルギー物質科学 | 臼井 聡・他 |
3限 | ||
4限 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 |
5限 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 |
4年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |