▶ 第1ターム ▶ 第2ターム ▶ 第3ターム ▶ 第4ターム
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | ||||||||||||
2 | 環境政策論 | 則末 和宏・他 | 環境政策論 | 則末 和宏・他 | 環境政策論 | 則末 和宏・他 | 環境政策論 | 則末 和宏・他 | |||||
3 | 自然環境科学実験A1 | 奈良間 千之 | |||||||||||
4 | 自然環境科学実験A1 | 奈良間 千之 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
火 | 1 | 地球流体力学 | 本田 明治 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | 地球環境化学 | 松岡 史郎・他 | |||||||||||
4 | 自然環境科学実験A2 | 本田 明治 | |||||||||||
5 | 自然環境科学実験A2 | 本田 明治 | |||||||||||
水 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | ||||||||||||
2 | 環境政策論 | 則末 和宏・他 | 環境政策論 | 則末 和宏・他 | 環境政策論 | 則末 和宏・他 | 環境政策論 | 則末 和宏・他 | |||||
3 | 自然環境科学実験A1 | 奈良間 千之 | |||||||||||
4 | 自然環境科学実験A1 | 奈良間 千之 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
金 | 1 | 地球流体力学 | 本田 明治 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
火 | 1 | ||||||||||||
2 | 進化生物学 | 藤村 衡至 | |||||||||||
3 | 地球環境化学 | 松岡 史郎・他 | |||||||||||
4 | 自然環境科学実験A2 | 本田 明治 | |||||||||||
5 | 自然環境科学実験A2 | 本田 明治 | |||||||||||
水 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | 自然環境科学実験B2 | 宮崎 勝己・他 | |||||||||||
5 | 自然環境科学実験B2 | 宮崎 勝己・他 | |||||||||||
金 | 1 | ||||||||||||
2 | 進化生物学 | 藤村 衡至 | |||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | 自然環境科学実験B2 | 宮崎 勝己・他 | |||||||||||
5 | 自然環境科学実験B2 | 宮崎 勝己・他 |
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | ||||||||||||
2 | 生態学 | 石崎 智美 | 適応生物学 | 林 八寿子・他 | |||||||||
3 | 数理演習 | 副島 浩一・他 | 寒冷地形学 | 奈良間 千之 | |||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 古環境学 | 則末 和宏・他 | |||||||||||
火 | 1 | 環境生物学演習 | 石崎 智美・他 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 | |||||||||
5 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 | |||||||||
水 | 1 | 環境汚染論 | 宮﨑 勝己・他 | ||||||||||
2 | 自然環境科学総論 | 林 八寿子・他 | 物質科学A | 生駒 忠昭 | |||||||||
3 | 自然環境科学総論 | 林 八寿子・他 | |||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | ||||||||||||
2 | 生態学 | 石崎 智美 | 適応生物学 | 林 八寿子・他 | |||||||||
3 | 数理演習 | 副島 浩一・他 | 寒冷地形学 | 奈良間 千之 | |||||||||
4 | 自然環境科学実験B1 | 宮崎 勝己・他 | |||||||||||
5 | 自然環境科学実験B1 | 宮崎 勝己・他 | |||||||||||
金 | 1 | 環境生物学演習 | 石崎 智美・他 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | 自然環境科学実験B1 | 宮崎 勝己・他 | |||||||||||
自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 | ||||||||||
5 | 自然環境科学実験B1 | 宮崎 勝己・他 | |||||||||||
自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 | 自然環境科学実験C1 | 則末 和宏・他 |
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | ||||||||||||
2 | 物質科学B | 下西 隆 | |||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | 地形学 | 奈良間 千之 | |||||||||||
5 | 古環境学 | 則末 和宏・他 | |||||||||||
火 | 1 | 保全遺伝学 | 石崎 智美 | ||||||||||
2 | エネルギー物質科学 | 臼井 聡・他 | |||||||||||
3 | 機能形態学B | 藤村 衡至 | |||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
水 | 1 | 環境汚染論 | 宮﨑 勝己・他 | ||||||||||
2 | 物質科学A | 生駒 忠昭 | |||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | 地質災害論 | 奈良間 千之 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | ||||||||||||
2 | 物質科学B | 下西 隆 | |||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | 地形学 | 奈良間 千之 | |||||||||||
自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 | ||||||||||
5 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 | |||||||||
金 | 1 | 保全遺伝学 | 石崎 智美 | ||||||||||
2 | エネルギー物質科学 | 臼井 聡・他 | |||||||||||
3 | 機能形態学B | 藤村 衡至 | |||||||||||
4 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 | |||||||||
5 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 | 自然環境科学実験C2 | 則末 和宏・他 |