テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
開講番号 | 科目名 | 単位数 | 担当教員 | 主対象 学年 |
開講学期 | 曜限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220S7543 | 卒業論文 | 8 | 奈良間 千之・他 | 4 | 通年 | 他 | ||
223S6508 | 生態学 | 2 | 石崎 智美 | 2 | 第3ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | |||||||
224S6502 | 地形学 | 2 | 奈良間 千之 | 2 | 第4ターム | 月 | 4 | |
木 | 4 | |||||||
220S4503 | 系統動物学 | 2 | 飯田 碧・他 | 2 | 集中 | 他 | ||
220S6521 | 環境経済システム論I | 2 | 房 文慧・他 | 3 | 集中 | 他 | ||
221S6522 | 環境政策論 《R3以前入学者対象》 |
2 | 則末 和宏・他 | 1?4 | 第1ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | |||||||
環境政策論a 《R4以降入学者対象》 |
1 | 本年度開講せず | ||||||
223S7521 | 環境物理学 | 2 | 本田 明治 | 2 | 第3ターム | 火 | 4 | |
金 | 4 | |||||||
224S7522 | 海洋化学 | 2 | 則末 和宏 | 3 | 第4ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | |||||||
224S7523 | 水圏生態学 | 2 | 安東 宏徳・他 | 3 | 第4ターム | 水 | 2,3 | |
223S6510 | 寒冷地形学 | 2 | 奈良間 千之 | 3 | 第3ターム | 月 | 3 | |
木 | 3 | |||||||
220S6514 | 地球環境化学 | 2 | 松岡 史郎・他 | 3 | 第1ターム | 火 | 3 | |
第2ターム | 火 | 3 | ||||||
220S6520 | 古環境学 | 2 | 則末 和宏・他 | 3 | 第3ターム | 月 | 5 | |
第4ターム | 月 | 5 | ||||||
224S6517 | 保全遺伝学 《R3以前入学者対象》 |
2 | 石崎 智美 | 2 | 第4ターム | 火 | 1 | |
金 | 1 | |||||||
進化生物学b 《R4以降入学者対象》 |
1 | 本年度開講せず | ||||||
223S7544 | フィールド惑星科学概論 | 2 | 野口 里奈 | 3 | 第3ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | |||||||
多様性生物学a | 1 | 本年度開講せず | ||||||
多様性生物学c | 1 | 本年度開講せず | ||||||
221S5536 | 環境地質学 | 2 | 卜部 厚志 | 3 | 第1ターム | 月 | 5 | |
木 | 5 | |||||||
224S5537 | 水文地質学 | 2 | 渡部 直喜 | 3 | 第4ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 | |||||||
220S4523 | 臨海実習I | 2 | 安東 宏徳・他 | 3 | 集中 | 他 | ||
221S7536 | 地形解析実習 | 2 | 奈良間 千之 | 3 | 第1ターム | 月 | 3,4 | |
木 | 3,4 | |||||||
220S7537 | 気象解析実習 | 2 | 本田 明治 | 3 | 第1ターム | 火 | 4,5 | |
第2ターム | 火 | 4,5 | ||||||
220S7538 | 地形フィールド実習 | 1 | 奈良間 千之 | 3 | 集中 | 他 | ||
220S6529 | 地質フィールド実習 | 1 | 野口 里奈・他 | 3 | 集中 | 他 | ||
環境生物学野外実習A 《R4以降入学者対象》 |
1 | 本年度開講せず | ||||||
農学部開設科目 | ||||||||
220A0065 | フィールドワーカーのためのリスクマネジメント実習 | 2 | 本間 航介・他 | 3 | 第1学期 | 集中 | ||
224A4005 | 科学英語演習(フィールドP) | 2 | プログラム教員 | 3 | 第4ターム | 集中 | ||
221A0051 | 野生動物生態学 | 2 | 関島 恒夫 | 2 | 第1ターム | 木 | 3,4 | |
223A0063 | 流域環境GIS | 2 | 村上 拓彦・他 | 2 | 第3ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | |||||||
224A0066 | 技術者倫理・自然環境関連法規 | 2 | 箕口 秀夫・他 | 3 | 第4ターム | 月 | 2 | |
第4ターム | 木 | 2 | ||||||
224A0069 | 森林環境論 | 2 | 中田 誠・他 | 2 | 第4ターム | 月 | 2 | |
第4ターム | 木 | 2 | ||||||
223A0080 | 森林再生学 | 2 | 柴田 嶺・他 | 2,3 | 第3ターム | 水 | 1,2 | |
221A0072 | 森林保全学 《R3以前入学者対象》 |
2 | 箕口 秀夫 | 3 | 第1ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | |||||||
森林保護学 《R4以降入学者対象》 |
2 | 本年度開講せず | ||||||
223A0076 | リモートセンシング | 2 | 村上 拓彦 | 3 | 第3ターム | 火 | 3,4 | |
221A0056 | 測量学(農) | 2 | 稲葉 一成・他 | 2 | 第1ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 | |||||||
223A0073 | 流域水文学 | 2 | Whitaker Andrew | 2,3 | 第3ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 | |||||||
222A0067 | 水環境工学 | 2 | 吉川 夏樹 | 2,3 | 第2ターム | 水 | 1,2 | |
224A0071 | 土環境工学 | 2 | 稲葉 一成・他 | 2 | 第4ターム | 月 | 3 | |
木 | 3 | |||||||
224A0070 | 構造デザイン工学 | 2 | 鈴木 哲也 | 2 | 第4ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | |||||||
223A0081 | 環境統計学 | 2 | 関島 恒夫・他 | 2 | 第3ターム | 水 | 3,4 | |
221A0075 | 森林遺伝育種学 | 2 | 森口 喜成 | 3 | 第1ターム | 水 | 1,2 | |
223A0078 | 温暖化メカニズム・影響学 | 2 | 中田 誠・他 | 3 | 第3ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | |||||||
222A0079 | 斜面災害論 | 2 | 権田 豊・他 | 3 | 第2ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | |||||||
222A0077 | 雪氷防災学 | 2 | 河島 克久 | 3 | 第2ターム | 水 | 1,2 | |
221A0167 | 里地里山再生学 | 2 | 永田 尚志・他 | 3 | 第1ターム | 水 | 3,4 | |
223A0168 | 希少生物保全学 | 2 | 永田 尚志・他 | 3 | 第3ターム | 水 | 3,4 | |
野生植物生態学実習 | 2 | 本年度開講せず | ||||||
野生動物生態学実習 | 2 | 本年度開講せず | ||||||
220A0058 | 測量学実習(農) | 2 | 稲葉 一成・他 | 2 | 第1学期 | 集中 | ||
224A0082 | GIS・リモートセンシング演習 | 2 | 村上 拓彦 | 3 | 第4ターム | 月 | 3,4 | |
木 | 3,4 | |||||||
223A0060 | 防災系演習及び実習 | 3 | 権田 豊 | 2 | 第3ターム | 月 | 3,4 | |
木 | 3,4 | |||||||
220A0074 | 生態系管理演習及び実習 | 4 | 関島 恒夫・他 | 3 | 第3ターム | 金 | 1~4 | |
第4ターム | 金 | 1~4 | ||||||
222A5008 | フィールド科学インターンシップ | 2 | 権田 豊・他 | 3 | 第2ターム | 集中 | ||
220A0169 | 自然再生学実習 | 2 | 永田 尚志・他 | 3 | 第1学期 | 集中 | ||
220A0170 | 災害・復興科学演習及び実習 | 2 | 権田 豊・他 | 3 | 通年 | 集中 | ||
220A0177 | 公開森林実習 《R4以降入学者対象》 |
1 | 本間 航介 | 2,3 (1,4可) |
通年 | |||
グローバル防災・復興学 | 2 | 2,3,4 | 本年度開講せず | |||||
工学部開設科目 | ||||||||
224T2032 | 河川工学 | 2 | 安田 浩保 | 3 | 第4ターム | 火 | 1,2 |