令和7年度 フィールド科学人材育成プログラム専門科目
学位プログラムの表記
- M:数学プログラム
- P:物理学プログラム
- C:化学プログラム
- B:生物学プログラム
- G:地質科学プログラム
- E:自然環境科学プログラム
- F:フィールド科学人材育成プログラム
※下段( )内の科目を修得後、上段の科目に読み替えます。
開講番号 | 科目名 | 単位数 | 担当教員 | 主対象学年 | 学位プログラム | 開講学期 | 曜限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250S7543 | 卒業論文 | 8 | 本田 明治・他 | 4 | F | 通年 | 他 | ||
253S6508 | 生態学 | 2 | 石崎 智美 | 2 | F | 第3ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | ||||||||
254S6502 | 地形学 | 2 | 奈良間 千之 | 2 | F | 第4ターム | 月 | 4 | |
木 | 4 | ||||||||
250S4503 | 系統動物学 | 2 | 大森 紹仁・他 | 2 | F | 集中 | 他 | ||
250S6521 | 環境経済システム論I | 2 | 房 文慧・他 | 3 | F | 集中 | 他 | ||
環境政策論 <R3以前入学者対象> |
2 | 1〜4 | F | 本年度開講せず | |||||
250S6540 | 環境政策論a <R4以降入学者対象> |
1 | 則末 和宏・他 | 2,3 | F | 第1ターム | 月 | 2 | |
第2ターム | 他 | ||||||||
250S6546 | 環境政策論b <R4以降入学者対象> |
1 | 細江 まゆみ・他 | 2,3 | F | 集中 | 他 | ||
253S7521 | 環境物理学 | 2 | 本田 明治 | 2 | F | 第3ターム | 火 | 4 | |
金 | 4 | ||||||||
254S7522 | 海洋化学 | 2 | 則末 和宏 | 3 | F | 第4ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | ||||||||
254S7523 | 水圏生態学 | 2 | 安東 宏徳・他 | 3 | F | 第4ターム | 水 | 2,3 | |
253S6510 | 寒冷地形学 | 2 | 奈良間 千之 | 3 | F | 第3ターム | 月 | 3 | |
木 | 3 | ||||||||
250S6514 | 地球環境化学 | 2 | 松岡 史郎・他 | 3 | F | 第1ターム | 火 | 3 | |
第2ターム | 火 | 3 | |||||||
250S6520 | 古環境学 | 2 | 則末 和宏・他 | 3 | F | 第3ターム | 月 | 5 | |
第4ターム | 月 | 5 | |||||||
保全遺伝学 <R3以前入学者対象> |
2 | 2 | F | 本年度開講せず | |||||
254S6544 | 進化生物学b <R4以降入学者対象> |
1 | 石崎 智美 | 3 | F | 第4ターム | 火 | 1 | |
253S7544 | フィールド惑星科学概論 | 2 | 野口 里奈 | 3 | F | 第3ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | ||||||||
250S6541 | 多様性生物学a | 1 | 首藤 光太郎・他 | 2,3 | F | 集中 | 他 | ||
多様性生物学c | 1 | 2,3 | F | 本年度開講せず | |||||
251S5536 | 環境地質学 | 2 | 卜部 厚志 | 3 | F | 第1ターム | 月 | 5 | |
木 | 5 | ||||||||
254S5537 | 水文地質学 | 2 | 渡部 直喜 | 3 | F | 第4ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 | ||||||||
250S4523 | 臨海実習I | 2 | 安東 宏徳・他 | 3 | F | 集中 | 他 | ||
251S7536 | 地形解析実習 | 2 | 奈良間 千之 | 3 | F | 第1ターム | 月 | 3,4 | |
木 | 3,4 | ||||||||
250S7537 | 気象解析実習 | 2 | 高橋 直也・他 | 3 | F | 第1ターム | 火 | 4,5 | |
第2ターム | 火 | 4,5 | |||||||
250S7538 | 地形フィールド実習 | 1 | 奈良間 千之 | 2,3 | F | 集中 | 他 | ||
250S6529 | 地質フィールド実習 | 1 | 野口 里奈・他 | 2,3,4 | F | 集中 | 他 | ||
250S6530 | 環境生物学野外実習A <R4以降入学者対象> |
1 | 石崎 智美 | 3 | F | 通年 | 他 | ||
農学部開設科目 | |||||||||
250A0063 | フィールドワーカーのためのリスクマネジメント実習 | 2 | 本間 航介・他 | 2,3 | F | 第1学期 | 集中 | ||
250A4005 | 科学英語演習(フィールドP) | 2 | プログラム教員 | 3 | F | 第4ターム | 集中 | ||
251A0052 | 野生動物生態学 | 2 | 関島 恒夫 | 2 | F | 第1ターム | 木 | 3,4 | |
253A0062 | 流域環境GIS | 2 | 村上 拓彦・他 | 2 | F | 第3ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
技術者倫理・自然環境関連法規 <R4以前入学者対象> |
2 | 青木 長務・他 | 4 | F | 第3ターム | 集中 | |||
250T2013 | (土木技術者倫理) | 第4ターム | 集中 | ||||||
254A0066 | 森林環境論 | 2 | 永野 博彦 | 2 | F | 第4ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | ||||||||
253A0077 | 森林再生学 | 2 | 柴田 嶺・他 | 2 | F | 第3ターム | 水 | 1,2 | |
254A0162 | 森林保全学 <R3以前入学者> 森林保護学 <R4以降入学者> (森林保護学) |
2 | 夏川 遼生 | 2,3 | F | 第4ターム | 金 | 3,4 | |
リモートセンシング <R4以前入学者対象> |
2 | 3 | F | 本年度開講せず | |||||
252A0073 | 環境リモートセンシング <R5以降入学者対象> |
1 | 村上 拓彦 | 3 | F | 第2ターム | 木 | 3 | |
251A0057 | 測量学(農) | 2 | 稲葉 一成・他 | 2 | F | 第1ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 | ||||||||
253A0069 | 流域水文学 | 2 | ウイタカ アンドリュー | 2,3 | F | 第3ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 | ||||||||
252A0064 | 水環境工学 | 2 | 吉川 夏樹 | 2,3 | F | 第2ターム | 水 | 1,2 | |
254A0068 | 土環境工学 | 2 | 稲葉 一成・他 | 2 | F | 第4ターム | 月 | 3 | |
木 | 3 | ||||||||
254A0067 | 構造デザイン工学 | 2 | 鈴木 哲也 | 2 | F | 第4ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
253A0078 | 環境統計学 | 2 | 関島 恒夫・他 | 2 | F | 第3ターム | 水 | 3,4 | |
森林遺伝育種学 <R4以前入学者対象> (林木育種学) (生態遺伝学) |
2 | 森口 喜成 | 3 | F | |||||
252A0071 | 林木育種学 <R6以降入学者対象> |
1 | 森口 喜成 | 3 | F | 第2ターム | 月 | 3 | |
252A0072 | 生態遺伝学 <R5以降入学者対象> |
1 | 森口 喜成 | 3 | F | 第2ターム | 月 | 4 | |
253A0075 | 温暖化メカニズム・影響学 | 2 | 永野 博彦・他 | 3 | F | 第3ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | ||||||||
252A0076 | 斜面災害論 | 2 | 西井 稜子・他 | 3 | F | 第2ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | ||||||||
252A0074 | 雪氷防災学 | 2 | 河島 克久 | 3 | F | 第2ターム | 水 | 1,2 | |
251A0147 | 里地里山再生学 | 2 | 豊田 光世・他 | 3 | F | 第1ターム | 水 | 3,4 | |
253A0148 | 希少生物保全学 | 2 | 高津 邦夫・他 | 3 | F | 第3ターム | 水 | 3,4 | |
252A0129 | フォレスター入門 <R6以降入学者対象> |
2 | 村上 拓彦・他 | 2 | F | 第2ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | ||||||||
250A0160 | 野生植物生態学実習 | 2 | 柴田 嶺・他 | 3 | F | 第1ターム | 金 | 1,2 | |
第2ターム | 金 | 1,2 | |||||||
250A0159 | 野生動物生態学実習 | 2 | 関島 恒夫 | 3 | F | 第1ターム | 金 | 3,4 | |
第2ターム | 金 | 3,4 | |||||||
252A0058 | 測量学実習(農) | 2 | 稲葉 一成・他 | 2 | F | 第2ターム | 月 | 3,4 | |
木 | 3,4 | ||||||||
254A0079 | GIS・リモートセンシング演習 | 2 | 村上 拓彦 | 3 | F | 第4ターム | 月 | 3,4 | |
木 | 3,4 | ||||||||
253A0060 | 防災系演習及び実習 | 3 | 権田 豊 | 2 | F | 第3ターム | 月 | 3,4 | |
木 | 3,4 | ||||||||
250A0070 | 生態系管理演習及び実習 | 4 | 関島 恒夫・他 | 3 | F | 第3ターム | 金 | 1~4 | |
第4ターム | 金 | 1~4 | |||||||
250A5006 | フィールド科学インターンシップ | 2 | 権田 豊・他 | 3 | F | 第2ターム | 集中 | ||
250A0149 | 自然再生学実習 | 2 | 高津 邦夫・他 | 3 | F | 第1学期 | 集中 | ||
250A0150 | 災害・復興科学演習及び実習 | 2 | 権田 豊・他 | 3 | F | 通年 | 集中 | ||
250A0161 | 公開森林実習 <R4以降入学者対象> |
1 | 本間 航介 | 2,3 (1,4可) |
F | 通年 | |||
250A0164 | 持続可能な森林管理演習及び実習 <R6以降入学者対象> |
4 | 森口 喜成・他 | 3 | F | 第1ターム | 火 | 1~4 | |
第2ターム | 火 | 1~4 | |||||||
250A4008 | グローバル防災・復興学 | 2 | 権田 豊・他 | 2,3,4 | F | 通年 | 集中 | ||
工学部開設科目 | |||||||||
251T2032 | 河川工学 | 2 | 安田 浩保 | 3 | F | 第1ターム | 金 | 1,2 |