フィールド科学人材育成プログラム時間割表
R3年度以降入学者用
※は、R3年度以前入学者対象
※1は、R4年度以前入学者対象
※2は、R4年度以降入学者対象
※4は、R6年度以降入学者対象
※1は、R4年度以前入学者対象
※2は、R4年度以降入学者対象
※4は、R6年度以降入学者対象
令和6年度 第1ターム
1年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
2年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ※2 環境政策論a | 則末 和宏・他 |
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | (A)測量学(農) | 稲葉 一成・他 |
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | (A)野生動物生態学 | 関島 恒夫 |
4限 | (A)野生動物生態学 | 関島 恒夫 |
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | (A)測量学(農) | 稲葉 一成・他 |
4限 | ||
5限 |
3年
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ※4 (A)持続可能な森林管理演習及び実習 | 森口 喜成・他 |
2限 | ※4 (A)持続可能な森林管理演習及び実習 | 森口 喜成・他 |
3限 | 地球環境化学 | 松岡 史郎・他 |
※4 (A)持続可能な森林管理演習及び実習 | 森口 喜成・他 | |
4限 | 気象解析実習 | 本田 明治 |
※4 (A)持続可能な森林管理演習及び実習 | 森口 喜成・他 | |
5限 | 気象解析実習 | 本田 明治 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | (A)里地里山再生学 | 永田 尚志・他 |
4限 | (A)里地里山再生学 | 永田 尚志・他 |
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | (A)野生植物生態学実習 | 柴田 嶺・他 |
(T)河川工学 | 安田 浩保 | |
2限 | (A)野生植物生態学実習 | 柴田 嶺・他 |
(T)河川工学 | 安田 浩保 | |
3限 | (A)野生動物生態学実習 | 関島 恒夫 |
4限 | (A)野生動物生態学実習 | 関島 恒夫 |
5限 |
4年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
令和6年度 第2ターム
1年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
2年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ※4 (A)フォレスター入門 | 村上 拓彦・他 |
2限 | ||
3限 | (A)測量学実習(農) | 稲葉 一成・他 |
4限 | (A)測量学実習(農) | 稲葉 一成・他 |
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ※4 (A)フォレスター入門 | 村上 拓彦・他 |
2限 | ||
3限 | (A)測量学実習(農) | 稲葉 一成・他 |
4限 | (A)測量学実習(農) | 稲葉 一成・他 |
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
3年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | (A)斜面災害論 | 西井 稜子・他 |
3限 | ※1 (A)森林遺伝育種学 | 森口 喜成 |
4限 | ※1 (A)森林遺伝育種学 | 森口 喜成 |
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ※4 (A)持続可能な森林管理演習及び実習 | 森口 喜成・他 |
2限 | ※4 (A)持続可能な森林管理演習及び実習 | 森口 喜成・他 |
3限 | 地球環境化学 | 松岡 史郎・他 |
※4 (A)持続可能な森林管理演習及び実習 | 森口 喜成・他 | |
4限 | 気象解析実習 | 本田 明治 |
※4 (A)持続可能な森林管理演習及び実習 | 森口 喜成・他 | |
5限 | 気象解析実習 | 本田 明治 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | (A)斜面災害論 | 西井 稜子・他 |
3限 | ※1 (A)リモートセンシング | 村上 拓彦 |
4限 | ※1 (A)リモートセンシング | 村上 拓彦 |
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | (A)野生植物生態学実習 | 柴田 嶺・他 |
2限 | (A)野生植物生態学実習 | 柴田 嶺・他 |
3限 | (A)野生動物生態学実習 | 関島 恒夫 |
4限 | (A)野生動物生態学実習 | 関島 恒夫 |
5限 |
4年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
令和6年度 第3ターム
1年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
2年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | 生態学 | 石崎 智美 |
3限 | (A)防災系演習及び実習 | 権田 豊 |
4限 | (A)防災系演習及び実習 | 権田 豊 |
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | (A)流域環境GIS | 村上 拓彦・他 |
3限 | (A)流域水文学 | ウイタカ アンドリュー |
4限 | 環境物理学 | 本田 明治 |
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | 生態学 | 石崎 智美 |
3限 | (A)防災系演習及び実習 | 権田 豊 |
4限 | (A)防災系演習及び実習 | 権田 豊 |
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | (A)流域環境GIS | 村上 拓彦・他 |
3限 | (A)流域水文学 | ウイタカ アンドリュー |
4限 | 環境物理学 | 本田 明治 |
5限 |
3年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | フィールド惑星科学概論 | 野口 里奈 |
2限 | (A)温暖化メカニズム・影響学 | 永野 博彦・他 |
3限 | 寒冷地形学 | 奈良間 千之 |
4限 | ||
5限 | 古環境学 | 則末 和宏・他 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | (A)流域水文学 | ウイタカ アンドリュー |
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | (A)希少生物保全学 | 永田 尚志・他 |
4限 | (A)希少生物保全学 | 永田 尚志・他 |
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | フィールド惑星科学概論 | 野口 里奈 |
2限 | (A)温暖化メカニズム・影響学 | 永野 博彦・他 |
3限 | 寒冷地形学 | 奈良間 千之 |
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
2限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
3限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
(A)流域水文学 | ウイタカ アンドリュー | |
4限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
5限 |
4年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
令和6年度 第4ターム
1年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
2年
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | (A)構造デザイン工学 | 鈴木 哲也 |
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | (A)構造デザイン工学 | 鈴木 哲也 |
3限 | (A)森林保護学 | 夏川 遼生 |
4限 | (A)森林保護学 | 夏川 遼生 |
5限 |
3年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | 海洋化学 | 則末 和宏 |
2限 | ※1 (A)技術者倫理・自然環境関連法規 | 箕口 秀夫・他 |
3限 | (A)GIS・リモートセンシング演習 | 村上 拓彦 |
4限 | (A)GIS・リモートセンシング演習 | 村上 拓彦 |
5限 | 古環境学 | 則末 和宏・他 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ※2進化生物学b | 石崎 智美 |
2限 | ||
3限 | 水文地質学 | 渡部 直喜 |
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | 海洋化学 | 則末 和宏 |
2限 | ※1 (A)技術者倫理・自然環境関連法規 | 箕口 秀夫・他 |
3限 | (A)GIS・リモートセンシング演習 | 村上 拓彦 |
4限 | (A)GIS・リモートセンシング演習 | 村上 拓彦 |
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
2限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
3限 | 水文地質学 | 渡部 直喜 |
(A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 | |
(A)森林保護学 | 夏川 遼生 | |
4限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
(A)森林保護学 | 夏川 遼生 | |
5限 |
4年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |