令和6年度 フィールド科学人材育成プログラム専門科目
学位プログラムの表記
- M:数学プログラム
- P:物理学プログラム
- C:化学プログラム
- B:生物学プログラム
- G:地質科学プログラム
- E:自然環境科学プログラム
- F:フィールド科学人材育成プログラム
※下段( )内の科目を修得後、上段の科目に読み替えます。
開講番号 | 科目名 | 単位数 | 担当教員 | 主対象学年 | 学位プログラム | 開講学期 | 曜限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244A0064 | 技術者倫理・自然環境関連法規 | 2 | 箕口 秀夫・他 | 3 | F | 第4ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | ||||||||
240A0063 | フィールドワーカーのためのリスクマネジメント実習 | 2 | 本間 航介・他 | 2,3 | F | 第1学期 | 集中 | ||
241A0066 | フィールド安全論 | 2 | 本間 航介・他 | 2 | F | 第1ターム | 水 | 1,2 | |
240S7543 | 卒業論文 | 8 | 本田 明治・他 | 4 | F | 通年 | 他 | ||
241A0061 | 野生植物生態学 | 2 | 本間 航介・他 | 2 | F | 第1ターム | 月 | 3,4 | |
樹木学 <R2以前入学者対象> |
2 | 2 | F | 本年度開講せず | |||||
241A0052 | 野生動物生態学 | 2 | 関島 恒夫 | 2 | F | 第1ターム | 木 | 3,4 | |
243A0062 | 流域環境GIS | 2 | 村上 拓彦・他 | 2 | F | 第3ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
243S6508 | 生態学 | 2 | 石崎 智美 | 2 | F | 第3ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | ||||||||
241A0059 | 環境砂防学 |
2 | 権田 豊 | 2 | F | 第1ターム | 火 | 4 | |
金 | 4 | ||||||||
244S6502 | 地形学 | 2 | 奈良間 千之 | 2 | F | 第4ターム | 月 | 4 | |
木 | 4 | ||||||||
系統分類学 | 2 | 3 | F | 本年度開講せず | |||||
環境分析化学 <R2以前入学者対象> |
2 | 2 | F | 本年度開講せず | |||||
244A0067 | 森林環境論 | 2 | 永野 博彦 | 2 | F | 第4ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | ||||||||
243A0077 | 森林再生学 | 2 | 柴田 嶺・他 | 2 | F | 第3ターム | 水 | 1,2 | |
森林保全学 | 2 | 3 | F | 本年度開講せず | |||||
242A0073 | リモートセンシング | 2 | 村上 拓彦 | 3 | F | 第2ターム | 木 | 3,4 | |
241A0057 | 測量学(農) | 2 | 稲葉 一成・他 | 2 | F | 第1ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 | ||||||||
243A0070 | 流域水文学 | 2 | ウイタカ アンドリュー |
2,3 | F | 第3ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 | ||||||||
242A0065 | 水環境工学 | 2 | 吉川 夏樹 | 2,3 | F | 第2ターム | 水 | 1,2 | |
244A0069 | 土環境工学 | 2 | 稲葉 一成・他 | 2 | F | 第4ターム | 月 | 3 | |
木 | 3 | ||||||||
244A0068 | 構造デザイン工学 | 2 | 鈴木 哲也 | 2 | F | 第4ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
243A0078 | 環境統計学 | 2 | 関島 恒夫・他 | 2 | F | 第3ターム | 水 | 3,4 | |
242A0072 | 森林遺伝育種学 | 2 | 森口 喜成 | 3 | F | 第2ターム | 月 | 3,4 | |
240S6521 | 環境経済システム論I | 2 | 房 文慧・他 | 3 | F | 集中 | 他 | ||
環境政策論 | 2 | 1〜4 | F | 本年度開講せず | |||||
243S7521 | 環境物理学 | 2 | 本田 明治 | 2 | F | 第3ターム | 火 | 4 | |
金 | 4 | ||||||||
244S7522 | 海洋化学 | 2 | 則末 和宏 | 3 | F | 第4ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | ||||||||
244S7523 | 水圏生態学 | 2 | 安東 宏徳・他 | 3 | F | 第4ターム | 水 | 2,3 | |
243S6510 | 寒冷地形学 | 2 | 奈良間 千之 | 3 | F | 第3ターム | 月 | 3 | |
木 | 3 | ||||||||
240S6514 | 地球環境化学 | 2 | 松岡 史郎・他 | 3 | F | 第1ターム | 火 | 3 | |
第2ターム | 火 | 3 | |||||||
240S6520 | 古環境学 | 2 | 則末 和宏・他 | 3 | F | 第3ターム | 月 | 5 | |
第4ターム | 月 | 5 | |||||||
保全遺伝学 <R3以前入学者対象> |
2 | 2 | F | 本年度開講せず | |||||
地質災害論 <R2以前入学者対象> |
2 | 3 | F | 本年度開講せず | |||||
243A0075 | 温暖化メカニズム・影響学 | 2 | 永野 博彦・他 | 3 | F | 第3ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | ||||||||
242A0076 | 斜面災害論 | 2 | 西井 稜子・他 | 3 | F | 第2ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | ||||||||
242A0074 | 雪氷防災学 | 2 | 河島 克久 | 3 | F | 第2ターム | 水 | 1,2 | |
241S5536 | 環境地質学 | 2 | 卜部 厚志 | 3 | F | 第1ターム | 月 | 5 | |
木 | 5 | ||||||||
244S5537 | 水文地質学 | 2 | 渡部 直喜 | 3 | F | 第4ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 | ||||||||
241T2032 | 河川工学 | 2 | 安田 浩保 | 3 | F | 第1ターム | 金 | 1,2 | |
241A0149 | 里地里山再生学 | 2 | 永田 尚志・他 | 3 | F | 第1ターム | 水 | 3,4 | |
243A0150 | 希少生物保全学 | 2 | 永田 尚志・他 | 3 | F | 第3ターム | 水 | 3,4 | |
240A0162 | 野生動植物生態学実習 (野生植物生態学実習) |
4 | 柴田 嶺・他 | 3 | F | 第1ターム | 金 | 1,2 | |
第2ターム | 金 | 1,2 | |||||||
240A0161 | (野生動物生態学実習) | 関島 恒夫 | 第1ターム | 金 | 3,4 | ||||
第2ターム | 金 | 3,4 | |||||||
242A0058 | 測量学実習(農) | 2 | 稲葉 一成・他 | 2 | F | 第2ターム | 月 | 3,4 | |
木 | 3,4 | ||||||||
244A0079 | GIS・リモートセンシング演習 | 2 | 村上 拓彦 | 3 | F | 第4ターム | 月 | 3,4 | |
木 | 3,4 | ||||||||
243A0060 | 防災系演習及び実習 | 3 | 権田 豊 | 2 | F | 第3ターム | 月 | 3,4 | |
木 | 3,4 | ||||||||
240A0071 | 生態系管理演習及び実習 | 4 | 関島 恒夫・他 | 3 | F | 第3ターム | 金 | 1~4 | |
第4ターム | 金 | 1~4 | |||||||
海洋フィールド生物学実習 <R2以前入学者対象> |
2 | 3 | F | 本年度開講せず | |||||
241S7536 | 地形解析実習 | 2 | 奈良間 千之 | 3 | F | 第1ターム | 月 | 3,4 | |
木 | 3,4 | ||||||||
240S7537 | 気象解析実習 | 2 | 本田 明治 | 3 | F | 第1ターム | 火 | 4,5 | |
第2ターム | 火 | 4,5 | |||||||
240S7538 | 地形フィールド実習 | 1 | 奈良間 千之 | 2,3 | F | 集中 | 他 | ||
240S6529 | 地質フィールド実習 | 1 | 野口 里奈・他 | 2,3,4 | E,F | 集中 | 他 | ||
242A5007 | フィールド科学インターンシップ | 2 | 権田 豊・他 | 3 | F | 第2ターム | 集中 | ||
240A0151 | 自然再生学実習 | 2 | 高津 邦夫・他 | 3 | F | 第1学期 | 集中 | ||
240A0152 | 災害・復興科学演習及び実習 | 2 | 権田 豊・他 | 3 | F | 通年 | 集中 | ||
グローバル防災・復興学 <R2以前入学者対象> |
4 | 3,4 | F | 本年度開講せず | |||||
243S7544 | フィールド惑星科学概論 | 2 | 野口 里奈 | 3 | F | 第3ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 |