フィールド科学人材育成プログラム時間割表
H29~R2年度入学者用
令和6年度 第1ターム
1年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
2年
3年
4年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
令和6年度 第2ターム
1年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
2年
3年
4年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
令和6年度 第3ターム
1年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
2年
3年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | フィールド惑星科学概論 | 野口 里奈 |
2限 | 温暖化メカニズム・影響学 | 永野 博彦・他 |
3限 | 寒冷地形学 | 奈良間 千之 |
4限 | ||
5限 | 古環境学 | 則末 和宏・他 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | 流域水文学 | ウイタカ アンドリュー |
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | フィールド惑星科学概論 | 野口 里奈 |
2限 | 温暖化メカニズム・影響学 | 永野 博彦・他 |
3限 | 寒冷地形学 | 奈良間 千之 |
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | 生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
2限 | 生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
3限 | 生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
流域水文学 | ウイタカ アンドリュー | |
4限 | 生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
5限 |
4年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
令和6年度 第4ターム
1年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
2年
3年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | 海洋化学 | 則末 和宏 |
2限 | 技術者倫理・自然環境関連法規 | 箕口 秀夫・他 |
3限 | GIS・リモートセンシング演習 | 村上 拓彦 |
4限 | GIS・リモートセンシング演習 | 村上 拓彦 |
5限 | 古環境学 | 則末 和宏・他 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | 水文地質学 | 渡部 直喜 |
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | 海洋化学 | 則末 和宏 |
2限 | 技術者倫理・自然環境関連法規 | 箕口 秀夫・他 |
3限 | GIS・リモートセンシング演習 | 村上 拓彦 |
4限 | GIS・リモートセンシング演習 | 村上 拓彦 |
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | 生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
2限 | 生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
3限 | 水文地質学 | 渡部 直喜 |
生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 | |
4限 | 生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
5限 |
4年
月曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
火曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
水曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
木曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |
金曜 | ||
---|---|---|
1限 | ||
2限 | ||
3限 | ||
4限 | ||
5限 |