フィールド科学人材育成プログラム時間割表
H29~R2年度入学者用
令和8年度 第1ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | (A)野生植物生態学 | 本間 航介・他 |
| 4限 | (A)野生植物生態学 | 本間 航介・他 |
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | (A)フィールド安全論 | 本間 航介・他 |
| 2限 | (A)フィールド安全論 | 本間 航介・他 |
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | (A)野生動物生態学 | 関島 恒夫 |
| 4限 | (A)野生動物生態学 | 関島 恒夫 |
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | (A)測量学(農) | 稲葉 一成・他 |
| 4限 | ||
| 5限 |
3年
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | (A) 里地里山再生学 | 河口 洋一・他 |
| 4限 | (A) 里地里山再生学 | 河口 洋一・他 |
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | (A) 野生植物生態学実習 | 柴田 嶺・他 |
| 2限 | (A) 野生植物生態学実習 | 柴田 嶺・他 |
| 3限 | (A)野生動物生態学実習 | 関島 恒夫 |
| 4限 | (A)野生動物生態学実習 | 関島 恒夫 |
| 5限 |
4年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
令和8年度 第2ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | (A) 測量学実習(農) | 稲葉 一成・他 |
| 4限 | (A) 測量学実習(農) | 稲葉 一成・他 |
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | (A)測量学実習(農) | 稲葉 一成・他 |
| 4限 | (A)測量学実習(農) | 稲葉 一成・他 |
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
3年
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | (A)斜面災害論 | 西井 稜子・他 |
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | (A)野生植物生態学実習 | 柴田 嶺・他 |
| 2限 | (A)野生植物生態学実習 | 柴田 嶺・他 |
| 3限 | (A)野生動物生態学実習 | 関島 恒夫 |
| 4限 | (A)野生動物生態学実習 | 関島 恒夫 |
| 5限 |
4年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
令和8年度 第3ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | 生態学 | 石崎 智美 |
| 3限 | (A)防災系演習及び実習 | 権田 豊 |
| 4限 | (A)防災系演習及び実習 | 権田 豊 |
| 5限 | 古環境学 | 則末 和宏・他 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | (A)流域環境GIS | 村上 拓彦・他 |
| 3限 | (A)流域水文学 | ウイタカ アンドリュー |
| 4限 | 環境物理学 | 本田 明治・他 |
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | 生態学 | 石崎 智美 |
| 3限 | (A)防災系演習及び実習 | 権田 豊 |
| 4限 | (A)防災系演習及び実習 | 権田 豊 |
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | (A)流域環境GIS | 村上 拓彦・他 |
| 3限 | (A)流域水文学 | ウイタカ アンドリュー |
| 4限 | 環境物理学 | 本田 明治・他 |
| 5限 |
3年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | フィールド惑星科学概論 | 野口 里奈 |
| 2限 | (A)温暖化メカニズム・影響学 | 永野 博彦・他 |
| 3限 | 寒冷地形学 | 奈良間 千之 |
| 4限 | ||
| 5限 | 古環境学 | 則末 和宏・他 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | (A)流域水文学 | ウイタカ アンドリュー |
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | (A)希少生物保全学 | 高津 邦夫・他 |
| 4限 | (A)希少生物保全学 | 高津 邦夫・他 |
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | フィールド惑星科学概論 | 野口 里奈 |
| 2限 | (A)温暖化メカニズム・影響学 | 永野 博彦・他 |
| 3限 | 寒冷地形学 | 奈良間 千之 |
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
| 2限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
| 3限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
| (A)流域水文学 | ウイタカ アンドリュー | |
| 4限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
| 5限 |
4年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
令和8年度 第4ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
3年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | (A)GIS・リモートセンシング演習 | 村上 拓彦 |
| 4限 | (A)GIS・リモートセンシング演習 | 村上 拓彦 |
| 5限 | 古環境学 | 則末 和宏・他 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | 水文地質学 | 渡部 直喜 |
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | (A)GIS・リモートセンシング演習 | 村上 拓彦 |
| 4限 | (A)GIS・リモートセンシング演習 | 村上 拓彦 |
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
| 2限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
| 3限 | 水文地質学 | 渡部 直喜 |
| (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 | |
| (A)森林保護学 | 夏川 遼生 | |
| 4限 | (A)生態系管理演習及び実習 | 関島 恒夫・他 |
| (A)森林保護学 | 夏川 遼生 | |
| 5限 |
4年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
