共通教育科目時間割表
R3年度以降入学者用
令和7年度 第1ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 | 理学スタディ・スキルズ |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 基礎英語コミュニケーション | 高澤 栄一・他 |
| 2限 | ||
| 3限 | 科学・技術と社会 | 小池 裕司・他 |
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | 線形代数IIA | 星 明考 |
| 構造地質学入門 | 小林 健太 | |
| 3限 | 基礎生物化学 | 長束 俊治 |
| (A) 野生植物生態学 | 本間 航介・他 | |
| 4限 | (A) 野生植物生態学 | 本間 航介・他 |
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | 基礎植物学 | 酒井 達也 |
| 地層・古生物学入門 | 椎野 勇太・他 | |
| 物質反応化学 | 臼井 聡 | |
| 3限 | 微分積分学IIA | 三浦 毅 |
| 生体分子化学I | 古川 和広 | |
| 環境気象学 | 本田 明治 | |
| 4限 | (A) 環境砂防学 | 権田 豊 |
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 基礎英語コミュニケーション | 高澤 栄一・他 |
| (A)フィールド安全論 | 本間 航介・他 | |
| 2限 | (A)フィールド安全論 | 本間 航介・他 |
| 新素材の物性 | 飯田 昭文・他 | |
| 機能形態学 | 林 八寿子 | |
| 3限 | 生物学基礎実習a | 林 八寿子・他 |
| 4限 | 生物学基礎実習a | 林 八寿子・他 |
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | 基礎植物学 | 酒井 達也 |
| 地層・古生物学入門 | 椎野 勇太・他 | |
| 物質反応化学 | 臼井 聡 | |
| 3限 | 地学基礎実習a | 小西 博巳・他 |
| 微分積分学IIA | 三浦 毅 | |
| 環境気象学 | 本田 明治 | |
| 4限 | (A) 環境砂防学 | 権田 豊 |
| 5限 |
3年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 基礎英語コミュニケーション | 高澤 栄一・他 |
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
4年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 基礎英語コミュニケーション | 高澤 栄一・他 |
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
令和7年度 第2ターム
1年
2年
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 基礎英語コミュニケーション | 高澤 栄一・他 |
| 2限 | 新素材の物性 | 飯田 昭文・他 |
| 機能形態学 | 林 八寿子 | |
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
3年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 基礎英語コミュニケーション | 高澤 栄一・他 |
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
4年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 基礎英語コミュニケーション | 高澤 栄一・他 |
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
令和7年度 第3ターム
1年
2年
3年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 実践英語コミュニケーション | 高澤 栄一・他 |
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
4年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 実践英語コミュニケーション | 高澤 栄一・他 |
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
令和7年度 第4ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 分析化学I | 梅林 泰宏・他 |
| 2限 | 有機化学I | 俣野 善博・他 |
| 3限 | 化学基礎実習b | 岩本 啓・他 |
| 4限 | 化学基礎実習b | 岩本 啓・他 |
| 5限 | オペレーションズ・リサーチ | 山田 修司 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 実践英語コミュニケーション | 高澤 栄一・他 |
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 線形代数IB | 鈴木 有祐 |
| 分析化学I | 梅林 泰宏・他 | |
| 2限 | 数学演習B | 折田 龍馬・他 |
| 有機化学I | 俣野 善博・他 | |
| 3限 | 生物学基礎実習b | 岩崎 俊介・他 |
| 4限 | 生物学基礎実習b | 岩崎 俊介・他 |
| 5限 | オペレーションズ・リサーチ | 山田 修司 |
2年
3年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 実践英語コミュニケーション | 高澤 栄一・他 |
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
4年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | 実践英語コミュニケーション | 高澤 栄一・他 |
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
