令和6年度 共通コア科目
学位プログラムの表記
- M:数学プログラム
- P:物理学プログラム
- C:化学プログラム
- B:生物学プログラム
- G:地質科学プログラム
- E:自然環境科学プログラム
- F:フィールド科学人材育成プログラム
※下段( )内の科目を修得後、上段の科目に読み替えます。
開講番号 | 科目名 | 単位数 | 担当教員 | 主対象学年 | 学位プログラム | 開講学期 | 曜限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243S0544 | 微分積分学IA | 1 | 渡邉 恵一 | 1 | M | 第3ターム | 金 | 4 | |
243S0545 | 線形代数IA | 1 | 鈴木 有祐 | 1 | M | 第3ターム | 木 | 1 | |
243S0546 | 数学演習A | 1 | 三浦 毅・他 | 1 | M | 第3ターム | 木 | 2 | |
243S0547 | 集合と写像 | 1 | 大井 志穂 | 1 | M | 第3ターム | 月 | 5 | |
244S0548 | 微分積分学IB | 1 | 渡邉 恵一 | 1 | M | 第4ターム | 金 | 4 | |
244S0549 | 線形代数IB | 1 | 鈴木 有祐 | 1 | M | 第4ターム | 木 | 1 | |
244S0550 | 数学演習B | 1 | 三浦 毅・他 | 1 | M | 第4ターム | 木 | 2 | |
244S0551 | オペレーションズ・リサーチ | 2 | 山田 修司 | 1 | M | 第4ターム | 月 | 5 | |
木 | 5 | ||||||||
241S0552 | 微分積分学IIA | 2 | 三浦 毅 | 2 | M | 第1ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 | ||||||||
241S0553 | 線形代数IIA | 2 | 星 明考 | 2 | M | 第1ターム | 月 | 2 | |
木 | 3 | ||||||||
241S0554 | 計算機演習A | 1 | 蛭川 潤一 | 2 | M | 第1ターム | 月 | 1 | |
242S0555 | 微分積分学IIB | 2 | 三浦 毅 | 2 | M | 第2ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 | ||||||||
242S0556 | 線形代数IIB | 2 | 鈴木 有祐 | 2 | M | 第2ターム | 月 | 2 | |
木 | 3 | ||||||||
242S0557 | 計算機演習B | 1 | 蛭川 潤一 | 2 | M | 第2ターム | 月 | 1 | |
240S0558 | 解析力学 | 2 | 江尻 信司 | 2 | P | 第1ターム | 火 | 4 | |
第2ターム | 火 | 4 | |||||||
243S0559 | 基礎物理数学 | 2 | 中野 博章 | 1 | P | 第3ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
244S0560 | 基礎ベクトル解析 | 2 | 石川 文洋 | 1 | P | 第4ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
244S0561 | 分析化学I | 2 | 梅林 泰宏・他 | 1 | C | 第4ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | ||||||||
243S0562 | 無機化学I | 2 | 梅林 泰宏・他 | 1 | C | 第3ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | ||||||||
244S0563 | 有機化学I | 2 | 俣野 善博・他 | 1 | C | 第4ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | ||||||||
243S0564 | 化学熱力学 | 2 | 大鳥 範和 | 1 | C | 第3ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | ||||||||
240S0565 | 生体分子化学I | 2 | 古川 和広 | 2 | C | 第1ターム | 火 | 3 | |
第2ターム | 火 | 3 | |||||||
243S0566 | 基礎細胞遺伝学 | 2 | 墨谷 暢子 | 1 | B | 第3ターム | 月 | 4,5 | |
244S0567 | 基礎細胞生物学 | 2 | 加藤 朗・他 | 1 | B | 第4ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
241S0568 | 基礎植物学 | 2 | 酒井 達也 | 2 | B | 第1ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
生命科学のための基礎化学 | 2 | 2 | B | 本年度開講せず | |||||
241S0570 | 基礎生物化学 | 2 | 長束 俊治 | 2 | B | 第1ターム | 月 | 3 | |
木 | 3 | ||||||||
242S0571 | 地質学入門a | 1 | サティッシュクマール・他 | 1 | G | 第2ターム | 月 | 5 | |
242S0572 | 地質学入門b | 1 | 栗原 敏之・他 | 1 | G | 第2ターム | 木 | 5 | |
240S0573 | フィールド体験実習 | 1 | 植田 勇人・他 | 1,2 | G | 集中 | 他 | ||
241S0574 | 構造地質学入門 | 1 | 小林 健太・他 | 2 | G | 第1ターム | 月 | 2 | |
241S0575 | 地層・古生物学入門 | 2 | 栗田 裕司・他 | 2 | G・F | 第1ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
242S0576 | 鉱物・岩石学入門 | 2 | サティッシュクマール・他 | 2 | G・F | 第2ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
242S0577 | 環境地質学入門 | 1 | 卜部 厚志・他 | 2 | G・F | 第2ターム | 月 | 2 | |
240S0578 | 地学英語 | 1 | サティッシュクマール | 2 | G | 第3ターム | 金 | 4 | |
第4ターム | 金 | 4 | |||||||
241S0579 | 物質反応化学 | 2 | 臼井 聡 | 2 | E | 第1ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | ||||||||
物質科学C <R2以前入学者対象> |
2 | 2 | E・F | 本年度開講せず | |||||
241S0581 | 環境気象学 | 2 | 本田 明治 | 2 | E・F | 第1ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 | ||||||||
242S0582 | 基礎量子力学 | 2 | 副島 浩一 | 2 | E | 第2ターム | 月 | 1 | |
木 | 1 | ||||||||
240S0583 | 機能形態学A (機能形態学) |
2 | 林 八寿子 | 2 | B・E | 第1ターム | 水 | 2 | |
第2ターム | 水 | 2 | |||||||
多様性生物学A <R2以前入学者対象> |
2 | 2 | B・E・F | 本年度開講せず | |||||
242S0585 | 多様性生物学B | 2 | 宮﨑 勝己 | 2 | E・F | 第2ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 |