地質科学プログラム時間割表
R3年度以降入学者用
令和7年度 第1ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | 地質調査法I | 栗原 敏之・他 |
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
3年
4年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
令和7年度 第2ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | 地質調査法I | 栗原 敏之・他 |
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
3年
4年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
令和7年度 第3ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
3年
4年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
令和7年度 第4ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
3年
4年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
