令和6年度 地質科学プログラム専門科目
学位プログラムの表記
- M:数学プログラム
- P:物理学プログラム
- C:化学プログラム
- B:生物学プログラム
- G:地質科学プログラム
- E:自然環境科学プログラム
- F:フィールド科学人材育成プログラム
開講番号 | 科目名 | 単位数 | 担当教員 | 主対象学年 | 学位プログラム | 開講学期 | 曜限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240S5501 | 地質調査法I | 2 | 栗田 裕司・他 | 2 | G | 第1ターム | 火 | 3 | |
第2ターム | 火 | 3 | |||||||
244S5502 | 地質調査法II | 1 | 植田 勇人・他 | 2 | G | 第4ターム | 火 | 3 | |
240S5503 | 地質調査法実習I | 2 | 栗田 裕司・他 | 2 | G | 集中 | 他 | ||
243S5504 | 地質調査法実習II | 1 | 植田 勇人・他 | 2 | G | 第3ターム | 火 | 3 | |
240S5505 | 地質調査法実習III | 1 | 植田 勇人・他 | 3 | G | 通年 | 月 | 4 | |
243S5506 | 岩石学A | 1 | 高澤 栄一・他 | 2 | G | 第3ターム | 月 | 2 | |
240S5507 | 岩石学実験I | 1 | サティッシュクマール・他 | 2 | G | 第3ターム | 金 | 2 | |
第4ターム | 金 | 2 | |||||||
240S5508 | テクトニクス | 2 | 小林 健太 | 2 | G | 第3ターム | 木 | 4 | |
第4ターム | 木 | 4 | |||||||
243S5509 | 鉱物学A | 1 | 小西 博巳 | 2 | G | 第3ターム | 木 | 2 | |
243S5510 | 地層学A | 1 | 栗田 裕司 | 2 | G | 第3ターム | 火 | 2 | |
243S5511 | 古生物学A | 1 | 栗原 敏之・他 | 2 | G | 第3ターム | 火 | 4 | |
240S5512 | 野外実習A | 4 | 小林 健太・他 | 3 | G | 通年 | 月 | 3 | |
240S5549 | 課題研究(地質科学) | 8 | 小林 健太・他 | 4 | G | 通年 | 他 | ||
240S5548 | セミナー | 2 | 小林 健太・他 | 4 | G | 通年 | 他 | ||
240S5513 | 野外実習B | 2 | 小林 健太・他 | 3 | G | 集中 | 他 | ||
240S5514 | 論文講読演習 | 1 | 小林 健太・他 | 3 | G | 第3ターム | 金 | 2 | |
第4ターム | 金 | 2 | |||||||
241S5515 | 鉱物学B | 1 | 小西 博巳 | 3 | G | 第1ターム | 木 | 3 | |
242S5516 | 鉱物学C | 1 | 小西 博巳 | 3 | G | 第2ターム | 木 | 2 | |
240S5517 | 鉱物結晶学実験 | 1 | 小西 博巳 | 2 | G | 第3ターム | 木 | 3 | |
第4ターム | 木 | 3 | |||||||
244S5518 | 岩石学B | 1 | 植田 勇人・他 | 2 | G | 第4ターム | 月 | 2 | |
241S5519 | 岩石学C | 1 | サティッシュクマール・他 | 3 | G | 第1ターム | 火 | 3 | |
240S5520 | 岩石学実験II | 1 | 高橋 俊郎・他 | 3 | G | 第1ターム | 火 | 2 | |
第2ターム | 火 | 2 | |||||||
243S5521 | 固体地球化学A | 1 | 高橋 俊郎・他 | 3 | G | 第3ターム | 火 | 2 | |
244S5522 | 固体地球化学B | 1 | 高橋 俊郎・他 | 3 | G | 第4ターム | 火 | 2 | |
240S5547 | 地球化学分析法 | 1 | 高澤 栄一・他 | 4 | G | 通年 | 他 | ||
240S5523 | 構造地質学 | 2 | 豊島 剛志・他 | 3 | G | 第1ターム | 木 | 1 | |
第2ターム | 木 | 1 | |||||||
240S5524 | 地質構造解析法 | 1 | 小林 健太 | 3 | G | 第1ターム | 金 | 2 | |
第2ターム | 金 | 2 | |||||||
240S5525 | 地球物理学 | 2 | 小林 健太・他 | 3 | G | 第3ターム | 月 | 2 | |
第4ターム | 月 | 2 | |||||||
241S5526 | 地層学B | 1 | 栗田 裕司 | 3 | G | 第1ターム | 木 | 4 | |
240S5527 | 古生物学B | 1 | 栗原 敏之・他 | 3 | G | 集中 | 他 | ||
240S5528 | 古生物学実験 | 1 | 栗原 敏之・他 | 3 | G | 集中 | 他 | ||
240S5529 | 海洋生物学実験 | 1 | 栗原 敏之・他 | 2 | G | 集中 | 他 | ||
241S5530 | 地史学A | 1 | サティッシュクマール・他 | 3 | G | 第1ターム | 火 | 4 | |
242S5531 | 地史学B | 1 | 栗田 裕司・他 | 3 | G | 第2ターム | 火 | 4 | |
241S5532 | 海洋地質学A | 1 | 植田 勇人 | 3 | G | 第1ターム | 月 | 2 | |
241S5533 | 海洋地質学B | 1 | 植田 勇人 | 3 | G | 第1ターム | 木 | 2 | |
240S5534 | 東アジアの地質形成史 | 2 | 栗原 敏之 | 3 | G | 集中 | 他 | ||
242S5535 | 第四紀環境学 | 2 | 卜部 厚志 | 3 | G | 第2ターム | 月 | 5 | |
木 | 5 | ||||||||
241S5536 | 環境地質学 | 2 | 卜部 厚志 | 3 | G | 第1ターム | 月 | 5 | |
木 | 5 | ||||||||
244S5537 | 水文地質学 | 2 | 渡部 直喜 | 3 | G | 第4ターム | 火 | 3 | |
金 | 3 | ||||||||
240S5538 | 環境地質学実習 | 1 | 卜部 厚志 | 3 | G | 集中 | 他 | ||
240S5539 | 石油地質学 | 1 | 稲場 土誌典・他 | 3,4 | G | 集中 | 他 | ||
240S5540 | 土木地質学 | 1 | 池田 伸俊・他 | 3,4 | G | 集中 | 他 | ||
240S5541 | 応用地質学実習 | 1 | 栗田 裕司 | 3 | G | 集中 | 他 | ||
240S5546 | 水質化学分析法 | 1 | 渡部 直喜 | 4 | G | 集中 | 他 | ||
240S5542 | 地球科学特別講義I | 1 | 伊藤 剛・他 | 3,4 | G | 集中 | 他 | ||
地球科学特別講義II | 1 | 3,4 | G | 本年度開講せず | |||||
240S5544 | 地球科学特別講義III | 1 | 畔取 良典・他 | 3,4 | G | 集中 | 他 | ||
資源・環境地質学 <R2以前入学者対象> |
2 | 2 | G | 本年度開講せず |