令和7年度 数学プログラム専門科目
学位プログラムの表記
- M:数学プログラム
- P:物理学プログラム
- C:化学プログラム
- B:生物学プログラム
- G:地質科学プログラム
- E:自然環境科学プログラム
- F:フィールド科学人材育成プログラム
開講番号 | 科目名 | 単位数 | 担当教員 | 主対象学年 | 学位プログラム | 開講学期 | 曜限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253S1501 | 解析学序論A | 1 | 應和 宏樹 | 2 | M | 第3ターム | 金 | 3 | |
253S1502 | 代数・幾何学序論A | 1 | 鈴木 有祐 | 2 | M | 第3ターム | 月 | 2 | |
253S1503 | 集合と位相入門A | 1 | 田中 環 | 2 | M | 第3ターム | 木 | 3 | |
253S1504 | 微分方程式論A | 1 | 應和 宏樹 | 2 | M | 第3ターム | 火 | 3 | |
253S1505 | 代数入門A | 2 | 小島 秀雄 | 2 | M | 第3ターム | 月 | 4 | |
火 | 2 | ||||||||
253S1506 | プログラミング概論A | 1 | 山田 修司 | 2 | M | 第3ターム | 木 | 4 | |
254S1507 | 解析学序論B | 1 | 應和 宏樹 | 2 | M | 第4ターム | 金 | 3 | |
254S1508 | 代数・幾何学序論B | 1 | 星 明考 | 2 | M | 第4ターム | 月 | 2 | |
254S1509 | 集合と位相入門B | 1 | 田中 環 | 2 | M | 第4ターム | 木 | 3 | |
254S1510 | 微分方程式論B | 1 | 應和 宏樹 | 2 | M | 第4ターム | 火 | 3 | |
254S1511 | 代数入門B | 2 | 小島 秀雄 | 2 | M | 第4ターム | 月 | 4 | |
火 | 2 | ||||||||
254S1512 | プログラミング概論B | 1 | 山田 修司 | 2 | M | 第4ターム | 木 | 4 | |
251S1513 | 実解析学A | 2 | 渡邉 恵一 | 3,4 | M | 第1ターム | 火 | 1 | |
金 | 1 | ||||||||
251S1522 | 位相空間論A | 1 | 應和 宏樹 | 3,4 | M | 第1ターム | 木 | 3 | |
251S1514 | 複素解析学IA | 1 | 大井 志穂 | 3,4 | M | 第1ターム | 金 | 2 | |
251S1515 | 代数系IA | 1 | 小島 秀雄 | 3,4 | M | 第1ターム | 月 | 2 | |
251S1516 | 幾何学IA | 2 | 折田 龍馬 | 3,4 | M | 第1ターム | 月 | 3 | |
火 | 2 | ||||||||
251S1517 | 最適化数学A | 1 | 田中 環 | 3,4 | M | 第1ターム | 水 | 3 | |
251S1518 | 数理統計学IA | 1 | 蛭川 潤一 | 3,4 | M | 集中 | 他 | ||
251S1519 | 数値解析A | 1 | 土屋 卓也・他 | 3,4 | M | 第1ターム | 月 | 4 | |
251S1520 | プログラミング演習A | 1 | 齋藤 裕 | 3,4 | M | 第1ターム | 木 | 5 | |
252S1521 | 実解析学B | 2 | 渡邉 恵一 | 3,4 | M | 第2ターム | 火 | 1 | |
金 | 1 | ||||||||
252S1523 | 位相空間論B | 1 | 應和 宏樹 | 3,4 | M | 第2ターム | 木 | 3 | |
252S1524 | 複素解析学IB | 1 | 大井 志穂 | 3,4 | M | 第2ターム | 金 | 2 | |
252S1525 | 代数系IB | 1 | 小島 秀雄 | 3,4 | M | 第2ターム | 月 | 2 | |
252S1526 | 幾何学IB | 2 | 折田 龍馬 | 3,4 | M | 第2ターム | 月 | 3 | |
火 | 2 | ||||||||
252S1527 | 最適化数学B | 1 | 田中 環 | 3,4 | M | 第2ターム | 水 | 3 | |
252S1528 | 数理統計学IB | 1 | 蛭川 潤一 | 3,4 | M | 集中 | 他 | ||
252S1529 | 数値解析B | 1 | 土屋 卓也・他 | 3,4 | M | 第2ターム | 月 | 4 | |
252S1530 | プログラミング演習B | 1 | 齋藤 裕 | 3,4 | M | 第2ターム | 木 | 5 | |
253S1531 | 複素解析学IIA | 1 | 三浦 毅 | 3,4 | M | 第3ターム | 金 | 2 | |
253S1532 | 関数解析学A | 1 | 渡邉 恵一 | 3,4 | M | 第3ターム | 月 | 2 | |
253S1533 | 代数系IIA | 1 | 星 明考 | 3,4 | M | 第3ターム | 金 | 3 | |
253S1534 | 幾何学IIA | 1 | 折田 龍馬 | 3,4 | M | 第3ターム | 月 | 3 | |
253S1567 | 離散数学A | 1 | 鈴木 有祐 | 3,4 | M | 第3ターム | 火 | 2 | |
トポロジーA <R4以前入学者対象> |
1 | 3,4 | M | 本年度開講せず | |||||
253S1536 | 凸解析学A | 1 | 田中 環 | 3,4 | M | 第3ターム | 木 | 4 | |
253S1537 | 数理統計学IIA | 1 | 蛭川 潤一 | 3,4 | M | 集中 | 他 | ||
確率論A <R3以前入学者対象> |
1 | 3,4 | M | 本年度開講せず | |||||
計算数理A <R4以前入学者対象> |
1 | 3,4 | M | 本年度開講せず | |||||
254S1539 | 複素解析学IIB | 1 | 三浦 毅 | 3,4 | M | 第4ターム | 金 | 2 | |
254S1540 | 関数解析学B | 1 | 渡邉 恵一 | 3,4 | M | 第4ターム | 月 | 2 | |
254S1541 | 代数系IIB | 1 | 星 明考 | 3,4 | M | 第4ターム | 金 | 3 | |
254S1542 | 幾何学IIB | 1 | 折田 龍馬 | 3,4 | M | 第4ターム | 月 | 3 | |
254S1568 | 離散数学B | 1 | 鈴木 有祐 | 3,4 | M | 第4ターム | 火 | 2 | |
トポロジーB <R4以前入学者対象> |
1 | 3,4 | M | 本年度開講せず | |||||
254S1544 | 凸解析学B | 1 | 田中 環 | 3,4 | M | 第4ターム | 木 | 4 | |
254S1545 | 数理統計学IIB | 1 | 蛭川 潤一 | 3,4 | M | 集中 | 他 | ||
確率論B <R3以前入学者対象> |
1 | 3,4 | M | 本年度開講せず | |||||
計算数理B <R4以前入学者対象> |
1 | 3,4 | M | 本年度開講せず | |||||
254S1547 | オペレーションズ・リサーチ実習 | 1 | 山田 修司 | 3,4 | M | 第4ターム | 火 | 5 | |
金 | 5 | ||||||||
保険数学 <R3以前入学者対象> |
2 | 3,4 | M | 本年度開講せず | |||||
データ解析法 <R4以前入学者対象> |
2 | 3,4 | M | 本年度開講せず | |||||
250S1551 | 数理解析特別講義 | 2 | 植木 誠一郎・他 | 3,4 | M | 集中 | 他 | ||
250S1569 | 代数・幾何学特別講義 | 2 | 篠原 雅史・他 | 3,4 | M | 集中 | 他 | ||
250S1553 | 応用数理特別講義 | 2 | 木村 寛・他 | 3,4 | M | 集中 | 他 | ||
250S1554 | 数学講究 | 8 | 三浦 毅 | 4 | M | 通年 | 火 | 3,4 | |
250S1555 | 数学講究 | 8 | 渡邉 恵一 | 4 | M | 通年 | 月 | 3,4 | |
250S1556 | 数学講究 | 8 | 折田 龍馬 | 4 | M | 通年 | 月 | 4,5 | |
250S1557 | 数学講究 | 8 | 星 明考 | 4 | M | 通年 | 金 | 4,5 | |
250S1558 | 数学講究 | 8 | 大井 志穂 | 4 | M | 通年 | 月 | 4.5 | |
250S1559 | 数学講究 | 8 | 小島 秀雄 | 4 | M | 第1,2ターム | 月 | 3,4 | |
第3,4ターム | 火 | 3,4 | |||||||
250S1560 | 数学講究 | 8 | 田中 環 | 4 | M | 通年 | 金 | 3,4 | |
250S1561 | 数学講究 | 8 | 山田 修司 | 4 | M | 通年 | 月 | 3,4 | |
250S1563 | 数学講究 | 8 | 鈴木 有祐 | 4 | M | 通年 | 月 | 4,5 | |
250S1564 | 数学講究 | 8 | 應和 宏樹 | 4 | M | 通年 | 月 | 3,4 |