▶ 第1ターム ▶ 第2ターム ▶ 第3ターム ▶ 第4ターム
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | ||||||||||||
2 | 量子力学ⅠA | 松尾 正之 | |||||||||||
3 | 統計力学ⅠA | 奥西 巧一 | |||||||||||
4 | 電磁気学ⅠA | 西 亮一 | 素粒子物理学 | 淺賀 岳彦・他 | |||||||||
5 | |||||||||||||
火 | 1 | ||||||||||||
2 | 振動論と微分方程式 | 早坂 圭司 | 物性物理学 | 大村 彩子・他 | |||||||||
3 | 課題研究A | 物理学P全教員 | |||||||||||
4 | 課題研究A | 物理学P全教員 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
水 | 1 | 特殊相対論A | 中野 博章 | ||||||||||
2 | 物理学演習A | 根本 祐一 | 統計力学ⅠA | 奥西 巧一 | 原子核物理学 | 松尾 正之・他 | |||||||
3 | 物理学実験A | 石川 文洋・他 | 一般相対論A | 渡辺 一也 | |||||||||
4 | 物理学実験A | 石川 文洋・他 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | ||||||||||||
2 | 量子力学ⅠA | 松尾 正之 | |||||||||||
3 | 物理学実験A | 石川 文洋・他 | 量子力学IIIA | 小池 裕司 | |||||||||
4 | 物理学実験A | 石川 文洋・他 | 統計力学IIIA | 吉森 明 | |||||||||
5 | |||||||||||||
金 | 1 | (T)電気回路 | 渡辺 哲也 | ||||||||||
2 | 振動論と微分方程式 | 早坂 圭司 | 宇宙物理学 | 西 亮一 | |||||||||
3 | 課題研究A | 物理学P全教員 | |||||||||||
4 | 電気力学A | 西 亮一 | 課題研究A | 物理学P全教員 | |||||||||
5 |
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | (T)流体工学Ⅰ | 牛田 晃臣・他 | ||||||||||
2 | 量子力学ⅠB | 松尾 正之 | |||||||||||
3 | 統計力学ⅠB | 奥西 巧一 | |||||||||||
(T) 計測工学 | 坪井 望・他 | ||||||||||||
4 | 電磁気学ⅠB | 西 亮一 | 素粒子物理学 | 淺賀 岳彦・他 | |||||||||
5 | |||||||||||||
火 | 1 | ||||||||||||
2 | 物性物理学 | 大村 彩子・他 | |||||||||||
3 | 課題研究B | 物理学P全教員 | |||||||||||
4 | 課題研究B | 物理学P全教員 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
水 | 1 | 特殊相対論B | 中野 博章 | ||||||||||
2 | 物理学演習B | 根本 祐一 | 統計力学ⅠB | 奥西 巧一 | 原子核物理学 | 松尾 正之・他 | |||||||
3 | 物理学実験B | 石川 文洋・他 | 一般相対論B | 渡辺 一也 | |||||||||
4 | 物理学実験B | 石川 文洋・他 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | (T)流体工学Ⅰ | 牛田 晃臣・他 | ||||||||||
2 | 量子力学ⅠB | 松尾 正之 | |||||||||||
3 | 物理学実験B | 石川 文洋・他 | 量子力学IIIB | 小池 裕司 | |||||||||
(T) 計測工学 | 坪井 望・他 | ||||||||||||
4 | 物理学実験B | 石川 文洋・他 | 統計力学IIIB | 吉森 明 | |||||||||
5 | |||||||||||||
金 | 1 | (T)電気回路 | 渡辺 哲也 | ||||||||||
2 | 宇宙物理学 | 西 亮一 | |||||||||||
3 | 課題研究B | 物理学P全教員 | |||||||||||
4 | 電気力学B | 西 亮一 | 課題研究B | 物理学P全教員 | |||||||||
5 |
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | 統計力学ⅡA | 大野 義章 | ||||||||||
2 | 統計力学ⅡA | 大野 義章 | |||||||||||
3 | 複素解析 | 本郷 優 | 計算物理学A | 松尾 正之・他 | |||||||||
4 | 量子力学序論A | 小池 裕司 | |||||||||||
5 | 電磁気学IIA | 大村 彩子 | |||||||||||
火 | 1 | ||||||||||||
2 | 量子力学ⅡA | 淺賀 岳彦 | |||||||||||
3 | 計算物理学A | 松尾 正之・他 | 課題研究C | 物理学P全教員 | |||||||||
4 | 課題研究C | 物理学P全教員 | |||||||||||
5 | 現代物理学セミナーA | 中野 博章 | |||||||||||
水 | 1 | ||||||||||||
2 | 基礎物理学演習A | 渡辺 一也 | 物理学演習C | 根本 祐一 | 現代物理学セミナーB | 中野 博章 | |||||||
3 | 物理学実験C | 石川 文洋・他 | |||||||||||
4 | 物理学実験C | 石川 文洋・他 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | 熱力学A | 摂待 力生 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | 物理学実験C | 石川 文洋・他 | |||||||||||
4 | 物理学実験C | 石川 文洋・他 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
金 | 1 | ||||||||||||
2 | 量子力学ⅡA | 淺賀 岳彦 | |||||||||||
3 | 波動とフーリエ解析 | 吉森 明 | 課題研究C | 物理学P全教員 | |||||||||
4 | 課題研究C | 物理学P全教員 | |||||||||||
5 |
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | (T)基礎電子回路 | 大河 正志 | 統計力学ⅡB | 大野 義章 | ||||||||
2 | 統計力学ⅡB | 大野 義章 | |||||||||||
3 | 複素解析 | 本郷 優 | 計算物理学B | 松尾 正之・他 | |||||||||
4 | 量子力学序論B | 小池 裕司 | |||||||||||
(T)電子回路 | 堀 潤一 | ||||||||||||
5 | 電磁気学IIB | 大村 彩子 | |||||||||||
火 | 1 | ||||||||||||
2 | 量子力学ⅡB | 淺賀 岳彦 | |||||||||||
(T)光応用工学 | 崔 森悦 | ||||||||||||
3 | 計算物理学B | 松尾 正之・他 | 課題研究D | 物理学P全教員 | |||||||||
4 | 課題研究D | 物理学P全教員 | |||||||||||
5 | 現代物理学セミナーA | 中野 博章 | |||||||||||
水 | 1 | ||||||||||||
2 | 基礎物理学演習B | 渡辺 一也 | 物理学演習D | 根本 祐一 | 現代物理学セミナーB | 中野 博章 | |||||||
3 | 物理学実験D | 石川 文洋・他 | |||||||||||
4 | 物理学実験D | 石川 文洋・他 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | 熱力学B | 摂待 力生 | ||||||||||
2 | (T)基礎電子回路 | 大河 正志 | |||||||||||
3 | (T)電子回路 | 堀 潤一 | 物理学実験D | 石川 文洋・他 | |||||||||
4 | 物理学実験D | 石川 文洋・他 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
金 | 1 | ||||||||||||
2 | 量子力学ⅡB | 淺賀 岳彦 | |||||||||||
(T)光応用工学 | 崔 森悦 | ||||||||||||
3 | 波動とフーリエ解析 | 吉森 明 | 課題研究D | 物理学P全教員 | |||||||||
4 | 課題研究D | 物理学P全教員 | |||||||||||
5 |