テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
開講番号 | 科目名 | 単位数 | 担当教員 | 主対象 学年 |
開講学期 | 曜限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221S2501 | 課題研究A | 2 | 中野 博章 | 4 | 第1ターム | 火 | 3,4 | |
物理学プログラム全教員 | 金 | 3,4 | ||||||
222S2502 | 課題研究B | 2 | 中野 博章 | 4 | 第2ターム | 火 | 3,4 | |
物理学プログラム全教員 | 金 | 3,4 | ||||||
223S2503 | 課題研究C | 2 | 中野 博章 | 4 | 第3ターム | 火 | 3,4 | |
物理学プログラム全教員 | 金 | 3,4 | ||||||
224S2504 | 課題研究D | 2 | 中野 博章 | 4 | 第4ターム | 火 | 3,4 | |
物理学プログラム全教員 | 金 | 3,4 | ||||||
223S2505 | 基礎物理学演習A | 1 | 渡辺 一也 | 1 | 第3ターム | 水 | 2 | |
224S2506 | 基礎物理学演習B | 1 | 渡辺 一也 | 1 | 第4ターム | 水 | 2 | |
221S2507 | 電磁気学IA | 1 | 西 亮一 | 2 | 第1ターム | 月 | 4 | |
222S2508 | 電磁気学IB | 1 | 西 亮一 | 2 | 第2ターム | 月 | 4 | |
223S2509 | 電磁気学IIA | 1 | 大村 彩子 | 2 | 第3ターム | 月 | 5 | |
224S2510 | 電磁気学IIB | 1 | 大村 彩子 | 2 | 第4ターム | 月 | 5 | |
221S2511 | 物理学演習A | 1 | 根本 祐一 | 2 | 第1ターム | 水 | 2 | |
222S2512 | 物理学演習B | 1 | 根本 祐一 | 2 | 第2ターム | 水 | 2 | |
223S2513 | 物理学演習C | 1 | 根本 祐一 | 2 | 第3ターム | 水 | 2 | |
224S2514 | 物理学演習D | 1 | 根本 祐一 | 2 | 第4ターム | 水 | 2 | |
223S2515 | 量子力学序論A | 1 | 小池 裕司 | 2 | 第3ターム | 月 | 4 | |
224S2516 | 量子力学序論B | 1 | 小池 裕司 | 2 | 第4ターム | 月 | 4 | |
221S2517 | 振動論と微分方程式 | 2 | 早坂 圭司 | 2 | 第1ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | |||||||
220S2518 | 複素解析 | 2 | 本郷 優 | 2 | 第3ターム | 月 | 3 | |
第4ターム | 月 | 3 | ||||||
220S2519 | 波動とフーリエ解析 | 2 | 吉森 明 | 2 | 第3ターム | 金 | 3 | |
第4ターム | 金 | 3 | ||||||
223S2520 | 熱力学A | 1 | 摂待 力生 | 2 | 第3ターム | 木 | 1 | |
224S2521 | 熱力学B | 1 | 摂待 力生 | 2 | 第4ターム | 木 | 1 | |
221S2532 | 量子力学IA | 2 | 松尾 正之・他 | 3 | 第1ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | |||||||
222S2533 | 量子力学IB | 2 | 松尾 正之・他 | 3 | 第2ターム | 月 | 2 | |
木 | 2 | |||||||
223S2534 | 量子力学IIA | 2 | 淺賀 岳彦 | 3 | 第3ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | |||||||
224S2535 | 量子力学IIB | 2 | 淺賀 岳彦 | 3 | 第4ターム | 火 | 2 | |
金 | 2 | |||||||
221S2538 | 統計力学IA | 2 | 奥西 巧一 | 3 | 第1ターム | 月 | 3 | |
水 | 2 | |||||||
222S2539 | 統計力学IB | 2 | 奥西 巧一 | 3 | 第2ターム | 月 | 3 | |
水 | 2 | |||||||
223S2540 | 統計力学IIA | 2 | 大野 義章 | 3 | 第3ターム | 月 | 1,2 | |
224S2541 | 統計力学IIB | 2 | 大野 義章 | 3 | 第4ターム | 月 | 1,2 | |
221S2522 | 物理学実験A | 2 | 石川 文洋 | 3 | 第1ターム | 水 | 3,4 | |
実験系教員全員 | 木 | 3,4 | ||||||
222S2523 | 物理学実験B | 2 | 石川 文洋 | 3 | 第2ターム | 水 | 3,4 | |
実験系教員全員 | 木 | 3,4 | ||||||
223S2524 | 物理学実験C | 2 | 石川 文洋 | 3 | 第3ターム | 水 | 3,4 | |
実験系教員全員 | 木 | 3,4 | ||||||
224S2525 | 物理学実験D | 2 | 石川 文洋 | 3 | 第4ターム | 水 | 3,4 | |
実験系教員全員 | 木 | 3,4 | ||||||
223S2546 | 計算物理学A | 2 | 松尾 正之・他 | 3 | 第3ターム | 月 | 3 | |
火 | 3 | |||||||
224S2547 | 計算物理学B | 2 | 松尾 正之・他 | 3 | 第4ターム | 月 | 3 | |
火 | 3 | |||||||
221S2526 | 電気力学A | 1 | 西 亮一 | 3 | 第1ターム | 金 | 4 | |
222S2527 | 電気力学B | 1 | 西 亮一 | 3 | 第2ターム | 金 | 4 | |
エレクトロニクスA (R2年度以前入学者対象) |
1 | 3 | 本年度開講せず | |||||
エレクトロニクスB (R2年度以前入学者対象) |
1 | 3 | 本年度開講せず | |||||
221S2530 | 特殊相対論A | 1 | 中野 博章 | 3 | 第1ターム | 水 | 1 | |
222S2531 | 特殊相対論B | 1 | 中野 博章 | 3 | 第2ターム | 水 | 1 | |
220S2558 | 現代物理学セミナーA | 2 | 中野 博章 | 3 | 第3ターム | 火 | 5 | |
第4ターム | 火 | 5 | ||||||
220S2559 | 現代物理学セミナーB | 2 | 中野 博章 | 3 | 第3ターム | 水 | 2 | |
第4ターム | 水 | 2 | ||||||
221S2536 | 量子力学IIIA | 1 | 小池 裕司 | 4 | 第1ターム | 木 | 3 | |
222S2537 | 量子力学IIIB | 1 | 小池 裕司 | 4 | 第2ターム | 木 | 3 | |
221S2542 | 統計力学IIIA | 1 | 吉森 明 | 4 | 第1ターム | 木 | 4 | |
222S2543 | 統計力学IIIB | 1 | 吉森 明 | 4 | 第2ターム | 木 | 4 | |
220S2549 | 原子核物理学 | 2 | 松尾 正之・他 | 4 | 第1ターム | 水 | 2 | |
第2ターム | 水 | 2 | ||||||
220S2550 | 物性物理学 | 2 | 大村 彩子・他 | 4 | 第1ターム | 火 | 2 | |
第2ターム | 火 | 2 | ||||||
221S2544 | 一般相対論A | 1 | 渡辺 一也 | 4 | 第1ターム | 水 | 3 | |
222S2545 | 一般相対論B | 1 | 渡辺 一也 | 4 | 第2ターム | 水 | 3 | |
220S2551 | 素粒子物理学 | 2 | 淺賀 岳彦・他 | 4 | 第1ターム | 月 | 4 | |
第2ターム | 月 | 4 | ||||||
220S2548 | 宇宙物理学 | 2 | 西 亮一 | 4 | 第1ターム | 金 | 2 | |
第2ターム | 金 | 2 | ||||||
220S2552 | 物理学特論I | 1 | 緒方? 一介・他 | 4 | 集中 | 他 | ||
220S2553 | 物理学特論II | 1 | 磯 暁・他 | 4 | 集中 | 他 | ||
220S2554 | 物理学特論III | 1 | 中川 尚子・他? | 4 | 集中 | 他 | ||
220S2555 | 物理学特論IV | 1 | 柳澤 達也・他 | 4 | 集中 | 他 | ||
220S2556 | 物理学特論V | 1 | 大須賀 健・他 | 4 | 集中 | 他 | ||
220S2557 | 物理学特論VI | 1 | 三原 基嗣・他 | 4 | 集中 | 他 |