物理学プログラム時間割表
H29~R2年度入学者用
令和7年度 第1ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
3年
令和7年度 第2ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
3年
令和7年度 第3ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | 基礎物理学演習A | 渡辺 一也 |
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
3年
令和7年度 第4ターム
1年
| 月曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | 基礎物理学演習B | 渡辺 一也 |
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
2年
3年
| 火曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | 量子力学ⅡB | 淺賀 岳彦 |
| 3限 | 計算物理学B | 野垣 康介 |
| 4限 | ||
| 5限 | 現代物理学セミナーA | 江尻 信司・他 |
| 水曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | 現代物理学セミナーB | 江尻 信司・他 |
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 木曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | 量子力学ⅡB | 淺賀 岳彦 |
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
| 金曜 | ||
|---|---|---|
| 1限 | ||
| 2限 | ||
| 3限 | ||
| 4限 | ||
| 5限 |
