▶ 第1ターム ▶ 第2ターム ▶ 第3ターム ▶ 第4ターム
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | (T)無機工業化学 | 戸田 健司 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | (K)無機化学 | 五十嵐 智志 | (K)無機化学 | 五十嵐 智志 | |||||||||
5 | |||||||||||||
火 | 1 | (T)無機化学 | 佐藤 峰夫 | ||||||||||
(T)高分子化学概論 | 青木 俊樹 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
水 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | (T)無機工業化学 | 戸田 健司 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
金 | 1 | (T)無機化学 | 佐藤 峰夫 | ||||||||||
(T)高分子化学概論 | 青木 俊樹 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | (K)無機化学 | 五十嵐 智志 | (K)無機化学 | 五十嵐 智志 | |||||||||
5 | |||||||||||||
火 | 1 | ||||||||||||
2 | (T)分析化学(工) | 狩野 直樹 | |||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
水 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
金 | 1 | ||||||||||||
2 | (T)分析化学(工) | 狩野 直樹 | |||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。
曜日 | 時限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | (T)材料分析化学 | 由井 樹人 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
火 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | (T)無機合成化学 | 戸田 健司 | |||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
水 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
木 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | (T)材料分析化学 | 由井 樹人 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
金 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | (T)無機合成化学 | 戸田 健司 | |||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |
テーブルをスクロールするとすべての項目をご覧いただけます。